
札可捏
ザーコネ · Zarcone
擅長技能:劍術斧術
成長率
| HP | 力量 | 魔力 | 速度 | 技巧 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 20 | 35 | 60 | 30 | 25 | 30 | 15 |
招募
| 路線 | 時期 | 條件 | 交涉 |
|---|---|---|---|
| 凱伊篇 | 第1部 第5章 3月 | 支援 3/名聲 8 | 拒絕 10,000G → 拒絕 1,000G → 拒絕 100G → 支付 10G |
| 迪托利希篇 | 第1部 第4章 3月 | 支援 3/名聲 7 | 拒絕 10,000G → 拒絕 1,000G → 拒絕 100G → 支付 10G |
| 賽奧朵拉篇 | 第1部 第5章 3月 | 支援 1/名聲 4 | 拒絕 10,000G → 拒絕 1,000G → 拒絕 100G → 支付 10G |
| 蕾達篇 | 第1部 第4章 | 支援 2/名聲 5 | 拒絕 10,000G → 拒絕 1,000G → 拒絕 100G → 支付 10G |
特技49 個
初始1
| 特技 | 類別 | 效果 |
|---|---|---|
斧菜刀 斧包丁 | 個人 | 裝備斧時,命中+10 |
等級2
| 等級 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv 20 | 卑劣 卑劣 | 戰鬥時,若敵人剩餘 HP 在一半以下,命中+20 |
| Lv 35 | 卑劣+ 卑劣+ | 戰鬥時,若敵人剩餘 HP 在一半以下,命中+20、攻擊+3 |
劍術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 劍術Lv1 剣術Lv1 | 裝備劍時,命中+3 |
| C+ | 劍術Lv2 剣術Lv2 | 裝備劍時,命中+5 |
| B+ | 劍術Lv3 剣術Lv3 | 裝備劍時,命中、迴避+5 |
槍術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 槍術Lv1 槍術Lv1 | 裝備槍時,命中+3 |
| C+ | 槍術Lv2 槍術Lv2 | 裝備槍時,命中+5 |
| B+ | 槍術Lv3 槍術Lv3 | 裝備槍時,命中、迴避+5 |
| A+ | 槍術Lv4 槍術Lv4 | 裝備槍時,命中、迴避+7 |
斧術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 斧術Lv1 斧術Lv1 | 裝備斧時,命中+3 |
| C+ | 斧術Lv2 斧術Lv2 | 裝備斧時,命中+5 |
| B+ | 斧術Lv3 斧術Lv3 | 裝備斧時,命中、迴避+5 |
| A+ | 斧術Lv4 斧術Lv4 | 裝備斧時,命中、迴避+7 |
弓術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 弓術Lv1 弓術Lv1 | 裝備弓時,命中+3 |
| C+ | 弓術Lv2 弓術Lv2 | 裝備弓時,命中+5 |
| B+ | 弓術Lv3 弓術Lv3 | 裝備弓時,命中、迴避+5 |
| A+ | 弓術Lv4 弓術Lv4 | 裝備弓時,命中、迴避+7 |
格鬥術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 格鬥術Lv1 格闘術Lv1 | 裝備籠手時,命中+3 |
| C+ | 格鬥術Lv2 格闘術Lv2 | 裝備籠手時,命中+5 |
| B+ | 格鬥術Lv3 格闘術Lv3 | 裝備籠手時,命中、迴避+5 |
| A+ | 格鬥術Lv4 格闘術Lv4 | 裝備籠手時,命中、迴避+7 |
白魔法6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 白魔法Lv1 白魔術Lv1 | 裝備白魔法時,命中+3 |
| C+ | 白魔法Lv2 白魔術Lv2 | 裝備白魔法時,命中+5 |
| B+ | 白魔法Lv3 白魔術Lv3 | 裝備白魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 白魔法Lv4 白魔術Lv4 | 裝備白魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 白魔法Lv5 白魔術Lv5 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10 |
| S+ | 白魔法奧義 白魔術の深奥 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10、攻擊+3 |
黑魔法4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 黑魔法Lv1 黒魔術Lv1 | 裝備黑魔法時,命中+3 |
| B+ | 黑魔法Lv3 黒魔術Lv3 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 黑魔法Lv4 黒魔術Lv4 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 黑魔法Lv5 黒魔術Lv5 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+10 |
指揮術1
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 威嚇 威嚇 | 相鄰敵人的必殺-5 |
步兵術2
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 白刃距離 白兵の間合い | 【步兵】相鄰敵人的移動力-1 |
| C | 奇襲 奇襲 | 【步兵】戰鬥時,若自己位於有利地形,命中+15 |
馬術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 騎士的直覺 騎士の感覚 | 戰鬥時,若敵人使用槍,迴避+10 |
| C+ | 騎士先鋒 騎士の先陣 | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+2 |
| A | 騎兵移動術 騎兵移動術 | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
| S | 騎士先鋒+ 騎士の先陣+ | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+4 |
| S+ | 騎兵移動術+ 騎兵移動術+ | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-2(最低為 1) |
飛行術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 讀風 風読み | 戰鬥時,若敵人使用弓,迴避+10 |
| C+ | 高速飛行術 高速飛行術 | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| A | 飛行戰鬥術 飛行戦闘術 | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+5 |
| S | 高速飛行術+ 高速飛行術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| S+ | 飛行戰鬥術+ 飛行戦闘術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+10 |
重裝術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 臨陣防禦 直前防御 | 受到攻擊時 25% 機率發動,防禦+3 |
| C | 重裝戰鬥術 重装戦闘術 | 【重裝】技巧+5 |
| A | 體格 体格 | 體格+5 |
| S+ | 體格+ 体格+ | 體格+10 |
魔法
白魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 治療 ライブ | 10 | — | 1 | 10 | 稍微治癒傷勢的回復魔法;回復我方的 HP |
| C | 聖吸 リザイア | 1 | 80 | 1-2 | 8 | 吸收對象生命力的神聖魔法;回復造成傷害一半的 HP |
| B | 火炬 トーチ | — | — | — | 5 | 以光照亮黑暗的神聖魔法;視野+3(直到下一個我方階段) |
| A | 全體治療 リザーブ | 20 | — | 1-5 | 2 | 治癒大範圍我方傷勢的神聖魔法;回復範圍內我方的 HP |
黑魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 雷電 サンダー | 5 | 76 | 1-2 | 8 | 引發局部落雷的雷之初級魔法 |
| C | 暴風雪 ブリザー | 4 | 80 | 1-2 | 7 | 使對象凍結的冰之初級魔法 |
| B | 托隆 トロン | 20 | 55 | 1-3 | 4 | 以強力電擊貫穿敵人的雷之上級魔法 |
| A | 冰刃 アイスブレード | 12 | 75 | 1-2 | 6 | 以冰結之刃襲擊敵人的冰之上級魔法 |
戰技
劍術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 兩斷 両断 | 2 | +4 | 0 | +10 | 1 | 必殺高 |
| C | 巧技 デストレッツァ | 3 | +3 | 0 | 0 | 1 | 敵人 HP 一半以下時,攻擊+5、必殺+10 |
| B | 必閃一擊 必閃の一撃 | 5 | +7 | 0 | 0 | 1 | 攻擊時以(技巧÷2)% 機率發動,攻擊+5 |
槍術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 旋風槍 旋風槍 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| C | 推刺 突き押し | 1 | +3 | 0 | 0 | 1 | 威力稍高 |
斧術4
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 猛擊 スマッシュ | 2 | +4 | 0 | +5 | 1 | 必殺高 |
| C | 投擊 投撃 | 3 | +3 | +20 | 0 | 2 | 命中高(只能用射程 1-2 的斧使用) |
| B | 破槍 槍崩し | 3 | +3 | 0 | 0 | 1 | 敵人使用槍時,攻擊+7 |
| A | 必殺尖刺 キラースパイク | 7 | +10 | 0 | +15 | 1 | 威力與必殺高 |
格鬥術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 謹慎一擊 用心一撃 | 2 | +3 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,迴避+10 |
| C | 單挑 タイマン | 3 | 0 | -50 | 0 | 2 | 攻擊命中時使敵人陷入無法移動狀態 |
指揮術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 技術指揮 技術指揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 我方的技巧+2(直到下一個我方階段) |
喜歡的禮物
非常喜歡4
- 瓶漬蔬菜野菜の瓶漬け
- 醋漬球根球根の酢漬け
- 蔬菜盆栽野菜の鉢植え
- 奇妙蔬菜種子奇妙な野菜の種子