
媞雅拉
ティアラ · Tialla
擅長技能:黑魔法白魔法指揮術
成長率
| HP | 力量 | 魔力 | 速度 | 技巧 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 45 | 35 | 40 | 20 | 40 | 50 | 45 |
招募
| 路線 | 時期 | 條件 | 交涉 |
|---|---|---|---|
| 凱伊篇 | 第1部 第1章 | 隨主線加入 | — |
| 迪托利希篇 | 第1部 第4章 3月 | 支援 3/名聲 9;通關凱伊外傳 | 支付 3,000G |
| 賽奧朵拉篇 | 第1部 第5章 3月 | 支援 3/名聲 10;通關凱伊外傳 | 支付 3,000G |
| 蕾達篇 | 第1部 第4章 3月 | 支援 3/名聲 8;通關凱伊外傳 | 支付 3,000G |
特技47 個
初始1
| 特技 | 類別 | 效果 |
|---|---|---|
軍師之才 軍師の才 | 個人 | 可對我方使用的戰技射程+1 |
等級2
| 等級 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv 20 | 軍師的慧眼 軍師の炯眼 | 先攻戰鬥後,該敵人迴避-5(直到其下一次戰鬥結束) |
| Lv 35 | 軍師的慧眼+ 軍師の炯眼+ | 先攻戰鬥後,該敵人迴避-10(戰鬥 1 次後恢復原狀) |
劍術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 劍術Lv1 剣術Lv1 | 裝備劍時,命中+3 |
| C+ | 劍術Lv2 剣術Lv2 | 裝備劍時,命中+5 |
| B+ | 劍術Lv3 剣術Lv3 | 裝備劍時,命中、迴避+5 |
槍術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 槍術Lv1 槍術Lv1 | 裝備槍時,命中+3 |
| C+ | 槍術Lv2 槍術Lv2 | 裝備槍時,命中+5 |
| B+ | 槍術Lv3 槍術Lv3 | 裝備槍時,命中、迴避+5 |
| A+ | 槍術Lv4 槍術Lv4 | 裝備槍時,命中、迴避+7 |
斧術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 斧術Lv1 斧術Lv1 | 裝備斧時,命中+3 |
| C+ | 斧術Lv2 斧術Lv2 | 裝備斧時,命中+5 |
| B+ | 斧術Lv3 斧術Lv3 | 裝備斧時,命中、迴避+5 |
| A+ | 斧術Lv4 斧術Lv4 | 裝備斧時,命中、迴避+7 |
弓術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 弓術Lv1 弓術Lv1 | 裝備弓時,命中+3 |
| C+ | 弓術Lv2 弓術Lv2 | 裝備弓時,命中+5 |
| B+ | 弓術Lv3 弓術Lv3 | 裝備弓時,命中、迴避+5 |
| A+ | 弓術Lv4 弓術Lv4 | 裝備弓時,命中、迴避+7 |
格鬥術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 格鬥術Lv1 格闘術Lv1 | 裝備籠手時,命中+3 |
| C+ | 格鬥術Lv2 格闘術Lv2 | 裝備籠手時,命中+5 |
| B+ | 格鬥術Lv3 格闘術Lv3 | 裝備籠手時,命中、迴避+5 |
| A+ | 格鬥術Lv4 格闘術Lv4 | 裝備籠手時,命中、迴避+7 |
白魔法6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 白魔法Lv1 白魔術Lv1 | 裝備白魔法時,命中+3 |
| C+ | 白魔法Lv2 白魔術Lv2 | 裝備白魔法時,命中+5 |
| B+ | 白魔法Lv3 白魔術Lv3 | 裝備白魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 白魔法Lv4 白魔術Lv4 | 裝備白魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 白魔法Lv5 白魔術Lv5 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10 |
| S+ | 白魔法奧義 白魔術の深奥 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10、攻擊+3 |
黑魔法4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 黑魔法Lv1 黒魔術Lv1 | 裝備黑魔法時,命中+3 |
| B+ | 黑魔法Lv3 黒魔術Lv3 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 黑魔法Lv4 黒魔術Lv4 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 黑魔法Lv5 黒魔術Lv5 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+10 |
步兵術2
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 射擊穩定 射撃安定 | 【步兵】裝備弓或魔法時,命中+5 |
| C | 狙擊迴避 狙撃回避 | 【步兵】與相距 3 格以上的敵人戰鬥時,迴避+10 |
馬術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 騎士的直覺 騎士の感覚 | 戰鬥時,若敵人使用槍,迴避+10 |
| C+ | 騎士先鋒 騎士の先陣 | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+2 |
| A | 騎兵移動術 騎兵移動術 | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
| S | 騎士先鋒+ 騎士の先陣+ | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+4 |
| S+ | 騎兵移動術+ 騎兵移動術+ | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-2(最低為 1) |
飛行術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 讀風 風読み | 戰鬥時,若敵人使用弓,迴避+10 |
| C+ | 高速飛行術 高速飛行術 | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| A | 飛行戰鬥術 飛行戦闘術 | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+5 |
| S | 高速飛行術+ 高速飛行術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| S+ | 飛行戰鬥術+ 飛行戦闘術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+10 |
重裝術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 臨陣防禦 直前防御 | 受到攻擊時 25% 機率發動,防禦+3 |
| A | 體格 体格 | 體格+5 |
| S+ | 體格+ 体格+ | 體格+10 |
魔法
白魔法5
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 治療 ライブ | 10 | — | 1 | 10 | 稍微治癒傷勢的回復魔法;回復我方的 HP |
| C | 遠程治療 リブロー | 8 | — | 1-10 | 5 | 回復遠處我方的 HP |
| B | 痊癒 リカバー | 30 | — | 1 | 5 | 大幅回復我方的 HP |
| A | 天使 エンジェル | 10 | 75 | 1-2 | 3 | 以清淨之光攻擊的神聖魔法;對冥魔有特效 |
| S | 靈光 オーラ | 22 | 70 | 1-2 | 3 | 以腳下湧出的光燒盡敵人的神聖魔法 |
黑魔法5
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 火焰 ファイアー | 3 | 90 | 1-2 | 10 | 以火球攻擊的炎之初級魔法 |
| C | 風刃 ウィンド | 3 | 100 | 1-2 | 10 | 以真空之刃攻擊的風之初級魔法;對飛行有特效 |
| B | 烈焰 ボルガノン | 10 | 85 | 1-2 | 10 | 燒盡周遭的炎之上級魔法 |
| A | 烈風 シェイバー | 7 | 95 | 1-2 | 8 | 以空氣之刃襲擊的風之上級魔法;對飛行有特效 |
| S | 王者之劍 エクスカリバー | 15 | 100 | 1-2 | 6 | 以巨大風刃切裂的高等魔法;對飛行有特效 |
戰技
劍術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 剛擊 剛撃 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| C | 秘劍 秘剣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 至少造成 10 點傷害 |
| B | 魔刃 魔刃 | 5 | +7 | 0 | 0 | 1 | 視為魔法攻擊 |
槍術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 旋風槍 旋風槍 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| D | 流風槍 流風槍 | 2 | +3 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,迴避+10 |
| C | 護身槍 護身槍 | 4 | +5 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,必殺迴避+20 |
斧術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 半尖刺 ハーフスパイク | 2 | +3 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,迴避+10 |
| C | 忘我 無我夢中 | 4 | +8 | -30 | 0 | 1 | 不易命中,但威力高 |
| C | 安全攻擊 セーフアタック | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 造成的傷害減半,但被迴避時不會被反擊(無法追擊) |
弓術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 警戒射擊 警戒射撃 | 2 | +3 | 0 | 0 | 2 | 戰鬥時,迴避+10 |
| C | 精準射擊 スナイプ | 4 | +5 | 0 | 0 | 2 | 敵人 HP 一半以下時,攻擊+3、命中+10 |
格鬥術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 豪拳一擊 豪拳一撃 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| D | 謹慎一擊 用心一撃 | 2 | +3 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,迴避+10 |
| C | 魔法阻斷 マジックカット | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,魔防+5 |
指揮術5
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 攻勢指揮 攻勢指揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 我方的力量+2(直到下一個我方階段) |
| D+ | 防衛指揮 防衛指揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 我方的守備+2(直到下一個我方階段) |
| C | 魔法指揮 魔法指揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 我方的魔力、魔防+2(直到下一個我方階段) |
| B | 攻勢指揮+ 攻勢指揮+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 我方的力量+3(直到下一個我方階段) |
| B+ | 防衛指揮+ 防衛指揮+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 我方的守備+3(直到下一個我方階段) |
喜歡的禮物
非常喜歡14
- 丹提戲曲全集ダンテ戯曲全集
- 南洋冒險奇譚南洋冒険奇譚
- 女騎士與求婚者女騎士と求婚者
- 貿易交易入門貿易取引入門
- 鬥技場故事抄本闘技場物語の写本
- 海外古書海の向こうの古書
- 魚醬ガルム
- 東方棋盤遊戲東方の盤上遊戯
- 黑檀棋盤遊戲黒檀の盤上遊戯
- 精靈棋盤遊戲精霊の盤上遊戯
- 淡味セルビ薄いセルビ
- 濃郁セルビ濃いセルビ
- 津吉セルビギンジ入りセルビ
- 陳年乾燥セルビ熟成干しセルビ