
皮特魯
ピーテル · Peter
擅長技能:弓術步兵術
成長率
| HP | 力量 | 魔力 | 速度 | 技巧 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 35 | 20 | 45 | 60 | 30 | 25 | 35 | 30 |
招募
| 路線 | 時期 | 條件 | 交涉 |
|---|---|---|---|
| 凱伊篇 | 第1部 第1章 | 隨主線加入 | — |
| 迪托利希篇 | 第1部 第4章 3月 | 支援 3/名聲 8 | 完成「皮特魯的請託」 |
| 賽奧朵拉篇 | 第1部 第5章 3月 | 支援 3/名聲 7 | 完成「皮特魯的請託」 |
| 蕾達篇 | 第1部 第4章 3月 | 支援 3/名聲 10 | 完成「皮特魯的請託」 |
特技55 個
初始1
| 特技 | 類別 | 效果 |
|---|---|---|
瞄準射擊 狙い射ち | 個人 | 使用弓的戰技時,射程+1 |
等級2
| 等級 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv 20 | 誤差修正 誤差修正 | 戰鬥時,若自己的命中率在 90% 以上,命中+10 |
| Lv 35 | 誤差修正+ 誤差修正+ | 戰鬥時,若自己的命中率在 75% 以上,命中+20 |
劍術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 劍術Lv1 剣術Lv1 | 裝備劍時,命中+3 |
| C+ | 劍術Lv2 剣術Lv2 | 裝備劍時,命中+5 |
| B+ | 劍術Lv3 剣術Lv3 | 裝備劍時,命中、迴避+5 |
| S | 劍術Lv5 剣術Lv5 | 裝備劍時,命中、迴避+10 |
| S+ | 劍術奧義 剣術の深奥 | 裝備劍時,命中、迴避+10、攻擊+3 |
槍術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 槍術Lv1 槍術Lv1 | 裝備槍時,命中+3 |
| C+ | 槍術Lv2 槍術Lv2 | 裝備槍時,命中+5 |
| B+ | 槍術Lv3 槍術Lv3 | 裝備槍時,命中、迴避+5 |
| A+ | 槍術Lv4 槍術Lv4 | 裝備槍時,命中、迴避+7 |
斧術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 斧術Lv1 斧術Lv1 | 裝備斧時,命中+3 |
| C+ | 斧術Lv2 斧術Lv2 | 裝備斧時,命中+5 |
| B+ | 斧術Lv3 斧術Lv3 | 裝備斧時,命中、迴避+5 |
| A+ | 斧術Lv4 斧術Lv4 | 裝備斧時,命中、迴避+7 |
弓術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 弓術Lv1 弓術Lv1 | 裝備弓時,命中+3 |
| C+ | 弓術Lv2 弓術Lv2 | 裝備弓時,命中+5 |
| B+ | 弓術Lv3 弓術Lv3 | 裝備弓時,命中、迴避+5 |
| A+ | 弓術Lv4 弓術Lv4 | 裝備弓時,命中、迴避+7 |
格鬥術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 格鬥術Lv1 格闘術Lv1 | 裝備籠手時,命中+3 |
| C+ | 格鬥術Lv2 格闘術Lv2 | 裝備籠手時,命中+5 |
| B+ | 格鬥術Lv3 格闘術Lv3 | 裝備籠手時,命中、迴避+5 |
| A+ | 格鬥術Lv4 格闘術Lv4 | 裝備籠手時,命中、迴避+7 |
白魔法6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 白魔法Lv1 白魔術Lv1 | 裝備白魔法時,命中+3 |
| C+ | 白魔法Lv2 白魔術Lv2 | 裝備白魔法時,命中+5 |
| B+ | 白魔法Lv3 白魔術Lv3 | 裝備白魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 白魔法Lv4 白魔術Lv4 | 裝備白魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 白魔法Lv5 白魔術Lv5 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10 |
| S+ | 白魔法奧義 白魔術の深奥 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10、攻擊+3 |
黑魔法4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 黑魔法Lv1 黒魔術Lv1 | 裝備黑魔法時,命中+3 |
| B+ | 黑魔法Lv3 黒魔術Lv3 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 黑魔法Lv4 黒魔術Lv4 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 黑魔法Lv5 黒魔術Lv5 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+10 |
指揮術1
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| B | 對狙擊戰術 対狙撃戦術 | 周圍 2 格內使用弓的敵人命中、迴避-5 |
步兵術6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 射擊穩定 射撃安定 | 【步兵】裝備弓或魔法時,命中+5 |
| C | 佔位 陣取り | 【步兵】戰鬥時,若自己位於有利地形,迴避+10 |
| B | 射擊穩定+ 射撃安定+ | 【步兵】裝備弓或魔法時,命中+10 |
| A | 步行移動術 歩行移動術 | 【步兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
| S | 佔位+ 陣取り+ | 戰鬥時,若自己的攻速比敵人高 5 以上,攻擊+3;高 8 以上,迴避+20 |
| S+ | 步行移動術+ 歩行移動術+ | 【步兵】移動時地形的移動消耗-2(最低為 1) |
馬術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 騎士的直覺 騎士の感覚 | 戰鬥時,若敵人使用槍,迴避+10 |
| C+ | 騎士先鋒 騎士の先陣 | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+2 |
| A | 騎兵移動術 騎兵移動術 | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
| S | 騎士先鋒+ 騎士の先陣+ | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+4 |
| S+ | 騎兵移動術+ 騎兵移動術+ | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-2(最低為 1) |
飛行術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 讀風 風読み | 戰鬥時,若敵人使用弓,迴避+10 |
| C+ | 高速飛行術 高速飛行術 | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| A | 飛行戰鬥術 飛行戦闘術 | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+5 |
| S | 高速飛行術+ 高速飛行術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| S+ | 飛行戰鬥術+ 飛行戦闘術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+10 |
重裝術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 臨陣防禦 直前防御 | 受到攻擊時 25% 機率發動,防禦+3 |
| A | 體格 体格 | 體格+5 |
| S+ | 體格+ 体格+ | 體格+10 |
| ? | 重裝戰鬥術 重装戦闘術 | 【重裝】技巧+5 |
魔法
白魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 輕療 ライア | 3 | — | 1 | 15 | 稍微回復我方的 HP;偶爾回復量+100 |
| C | 休息 レスト | — | — | 1-3 | 10 | 使身體恢復正常狀態的神聖魔法;解除我方的異常狀態 |
| B | 凍結 フリーズ | — | 60 | 1-20 | 1 | 限制行動的神聖魔法;使敵人無法移動 |
| A | 遠程治療 リブロー | 8 | — | 1-10 | 5 | 回復遠處我方的 HP |
黑魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 風刃 ウィンド | 3 | 100 | 1-2 | 10 | 以真空之刃攻擊的風之初級魔法;對飛行有特效 |
| C | 暴風雪 ブリザー | 4 | 80 | 1-2 | 7 | 使對象凍結的冰之初級魔法 |
| B | 烈風 シェイバー | 7 | 95 | 1-2 | 8 | 以空氣之刃襲擊的風之上級魔法;對飛行有特效 |
| A | 冰刃 アイスブレード | 12 | 75 | 1-2 | 6 | 以冰結之刃襲擊敵人的冰之上級魔法 |
戰技
劍術4
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 兩斷 両断 | 2 | +4 | 0 | +10 | 1 | 必殺高 |
| C | 穿甲 鎧通し | 3 | +3 | 0 | 0 | 1 | 對重裝有特效 |
| B | 必閃一擊 必閃の一撃 | 5 | +7 | 0 | 0 | 1 | 攻擊時以(技巧÷2)% 機率發動,攻擊+5 |
| A | 一刀兩斷 一刀両断 | 4 | +12 | -50 | 0 | 1 | 不易命中,但消耗的耐久少、威力高 |
槍術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 旋風槍 旋風槍 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| C | 速刺 速突き | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,攻速+3 |
| B | 二連投擲 二連投擲 | 5 | 0 | -30 | 0 | 2 | 連續攻擊 2 次(只能用射程 1-2 的槍使用) |
斧術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 猛擊 スマッシュ | 2 | +4 | 0 | +5 | 1 | 必殺高 |
| C | 投擊 投撃 | 3 | +3 | +20 | 0 | 2 | 命中高(只能用射程 1-2 的斧使用) |
| B | 雙重攻擊 ダブルアタック | 5 | 0 | -30 | 0 | 1 | 連續攻擊 2 次(每次傷害為 90%) |
弓術5
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 曲射 曲射 | 2 | +4 | +10 | 0 | 2 | 命中高 |
| D | 要害射擊 急所射ち | 2 | +4 | 0 | +5 | 2 | 必殺高 |
| C | 圍困之矢 囲いの矢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 命中時,該敵人的移動力-3(直到下一個我方階段) |
| B | 螺旋射擊 螺旋射ち | 5 | +7 | 0 | 0 | 2 | 攻擊時以(技巧÷2)% 機率發動,攻擊+5 |
| A | 大強弓 大強弓 | 8 | +12 | +10 | 0 | 2-3 | 威力與命中高 |
格鬥術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 活殺一擊 活殺一撃 | 2 | +4 | 0 | +5 | 1 | 必殺高 |
指揮術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 換位 入れ替え | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 【步兵】與相鄰我方交換位置(不能對大型單位使用) |
| C | 技術指揮 技術指揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 我方的技巧+2(直到下一個我方階段) |
喜歡的禮物
非常喜歡13
- 微甜烤點心少し甘い焼き菓子
- 津吉セルビギンジ入りセルビ
- 薩拉米斯點心サラミスの菓子
- 營養滿分點心書栄養満点お菓子本
- 香烤點心香ばしい焼き菓子
- 蜂蜜奶蜂蜜入りの乳
- 藥草料理大全薬草料理大全
- 雙刃魚刀二振りの魚包丁
- 尼札產魚醬ニーザ産ガルム
- 阿雷庫托魚醬アレクトーガルム
- 魚醬ガルム
- 濃厚魚醬濃厚なガルム
- 南洋冒險奇譚南洋冒険奇譚
喜歡3
- 鬥技場故事抄本闘技場物語の写本
- 女騎士與求婚者女騎士と求婚者
- 教職員事件簿教職員事件簿