
努佐
ヌッツォ · Nuzzuo
擅長技能:劍術弓術
成長率
| HP | 力量 | 魔力 | 速度 | 技巧 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 15 | 55 | 45 | 20 | 15 | 25 | 35 |
招募
| 路線 | 時期 | 條件 | 交涉 |
|---|---|---|---|
| 凱伊篇 | 第1部 第8章 7月 | 支援 2/名聲 6 | 交出鐵弓 ×3 |
| 迪托利希篇 | 第1部 第8章 | 支援 1/名聲 9 | 交出鐵弓 ×3 |
| 賽奧朵拉篇 | 第1部 第9章 7月 | 支援 1/名聲 6 | 交出鐵弓 ×3 |
| 蕾達篇 | 第1部 第10章 9月 | 支援 3/名聲 9 | 交出鐵弓 ×3 |
特技52 個
初始1
| 特技 | 類別 | 效果 |
|---|---|---|
部族祕技 部族の秘技 | 個人 | 戰鬥時,若自己的攻擊對敵人有效或特效,攻擊+3 |
等級2
| 等級 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv 20 | 祕奧 秘奥 | 戰鬥時,若自己的攻擊對敵人有效或特效,命中+10 |
| Lv 35 | 祕奧+ 秘奥+ | 戰鬥時,若自己的攻擊對敵人有效或特效,命中+20 |
劍術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 劍術Lv1 剣術Lv1 | 裝備劍時,命中+3 |
| C+ | 劍術Lv2 剣術Lv2 | 裝備劍時,命中+5 |
| B+ | 劍術Lv3 剣術Lv3 | 裝備劍時,命中、迴避+5 |
槍術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 槍術Lv1 槍術Lv1 | 裝備槍時,命中+3 |
| C+ | 槍術Lv2 槍術Lv2 | 裝備槍時,命中+5 |
| B+ | 槍術Lv3 槍術Lv3 | 裝備槍時,命中、迴避+5 |
| A+ | 槍術Lv4 槍術Lv4 | 裝備槍時,命中、迴避+7 |
斧術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 斧術Lv1 斧術Lv1 | 裝備斧時,命中+3 |
| C+ | 斧術Lv2 斧術Lv2 | 裝備斧時,命中+5 |
| B+ | 斧術Lv3 斧術Lv3 | 裝備斧時,命中、迴避+5 |
| A+ | 斧術Lv4 斧術Lv4 | 裝備斧時,命中、迴避+7 |
弓術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 弓術Lv1 弓術Lv1 | 裝備弓時,命中+3 |
| C+ | 弓術Lv2 弓術Lv2 | 裝備弓時,命中+5 |
| B+ | 弓術Lv3 弓術Lv3 | 裝備弓時,命中、迴避+5 |
| A+ | 弓術Lv4 弓術Lv4 | 裝備弓時,命中、迴避+7 |
格鬥術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 格鬥術Lv1 格闘術Lv1 | 裝備籠手時,命中+3 |
| C+ | 格鬥術Lv2 格闘術Lv2 | 裝備籠手時,命中+5 |
| B+ | 格鬥術Lv3 格闘術Lv3 | 裝備籠手時,命中、迴避+5 |
| A+ | 格鬥術Lv4 格闘術Lv4 | 裝備籠手時,命中、迴避+7 |
白魔法6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 白魔法Lv1 白魔術Lv1 | 裝備白魔法時,命中+3 |
| C+ | 白魔法Lv2 白魔術Lv2 | 裝備白魔法時,命中+5 |
| B+ | 白魔法Lv3 白魔術Lv3 | 裝備白魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 白魔法Lv4 白魔術Lv4 | 裝備白魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 白魔法Lv5 白魔術Lv5 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10 |
| S+ | 白魔法奧義 白魔術の深奥 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10、攻擊+3 |
黑魔法4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 黑魔法Lv1 黒魔術Lv1 | 裝備黑魔法時,命中+3 |
| B+ | 黑魔法Lv3 黒魔術Lv3 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 黑魔法Lv4 黒魔術Lv4 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 黑魔法Lv5 黒魔術Lv5 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+10 |
指揮術2
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 牽制 牽制 | 相鄰敵人的迴避-3 |
| B | 牽制+ 牽制+ | 相鄰敵人的迴避-5 |
步兵術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 緊急迴避 咄嗟の回避 | 【步兵】受到攻擊時 3% 機率發動,迴避+100 |
| C | 佔位 陣取り | 【步兵】戰鬥時,若自己位於有利地形,迴避+10 |
| B | 佔位+ 陣取り+ | 戰鬥時,若自己的攻速比敵人高 5 以上,攻擊+3;高 8 以上,迴避+20 |
馬術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 騎士的直覺 騎士の感覚 | 戰鬥時,若敵人使用槍,迴避+10 |
| C+ | 騎士先鋒 騎士の先陣 | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+2 |
| A | 騎兵移動術 騎兵移動術 | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
| S | 騎士先鋒+ 騎士の先陣+ | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+4 |
| S+ | 騎兵移動術+ 騎兵移動術+ | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-2(最低為 1) |
飛行術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 讀風 風読み | 戰鬥時,若敵人使用弓,迴避+10 |
| C+ | 高速飛行術 高速飛行術 | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| A | 飛行戰鬥術 飛行戦闘術 | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+5 |
| S | 高速飛行術+ 高速飛行術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| S+ | 飛行戰鬥術+ 飛行戦闘術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+10 |
重裝術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 必殺防禦 必殺守備 | 受到必殺一擊時 30% 機率發動,受到的傷害減半 |
| C | 防弓術 防弓術 | 【重裝】戰鬥時,若敵人使用弓,防禦+5 |
| B | 重裝戰鬥術 重装戦闘術 | 【重裝】技巧+5 |
| A | 體格 体格 | 體格+5 |
| S+ | 體格+ 体格+ | 體格+10 |
魔法
白魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 輕療 ライア | 3 | — | 1 | 15 | 稍微回復我方的 HP;偶爾回復量+100 |
| C | 聖吸 リザイア | 1 | 80 | 1-2 | 8 | 吸收對象生命力的神聖魔法;回復造成傷害一半的 HP |
| B | 沉默 サイレス | — | 60 | 1-10 | 2 | 封印魔道的神聖魔法;使敵人陷入魔封狀態 |
| A | 狂亂 バサーク | — | 60 | 1-10 | 1 | 影響思考的神聖魔法;使敵人陷入混亂狀態 |
黑魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 風刃 ウィンド | 3 | 100 | 1-2 | 10 | 以真空之刃攻擊的風之初級魔法;對飛行有特效 |
| D | 雷電 サンダー | 5 | 76 | 1-2 | 8 | 引發局部落雷的雷之初級魔法 |
| B | 烈風 シェイバー | 7 | 95 | 1-2 | 8 | 以空氣之刃襲擊的風之上級魔法;對飛行有特效 |
| A | 托隆 トロン | 20 | 55 | 1-3 | 4 | 以強力電擊貫穿敵人的雷之上級魔法 |
戰技
劍術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 巧技 デストレッツァ | 3 | +3 | 0 | 0 | 1 | 敵人 HP 一半以下時,攻擊+5、必殺+10 |
| B | 必閃一擊 必閃の一撃 | 5 | +7 | 0 | 0 | 1 | 攻擊時以(技巧÷2)% 機率發動,攻擊+5 |
| A | 雙刃 双刃 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 連續攻擊 2 次(每次傷害為 80%) |
槍術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 旋風槍 旋風槍 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
斧術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 猛擊 スマッシュ | 2 | +4 | 0 | +5 | 1 | 必殺高 |
| C | 看破一擊 見極めの一撃 | 3 | 0 | +50 | 0 | 1 | 命中非常高,但造成的傷害減半 |
弓術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 要害射擊 急所射ち | 2 | +4 | 0 | +5 | 2 | 必殺高 |
| C | 奇襲之矢 奇襲の矢 | 2 | +3 | 0 | 0 | 2 | 敵人 HP 全滿時 30% 機率發動,攻擊+5 |
| B | 隱匿射擊 ハイドショット | 4 | +5 | 0 | 0 | 2 | 自己位於有利地形時,攻擊+5、命中與必殺+10 |
格鬥術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 活殺一擊 活殺一撃 | 2 | +4 | 0 | +5 | 1 | 必殺高 |
| C | 後撤打擊 バックブロー | 10 | +5 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥後可以再移動最多 1 格 |
喜歡的禮物
非常喜歡10
- 魚醬ガルム
- 尼札產魚醬ニーザ産ガルム
- 藥草料理大全薬草料理大全
- 野外烹調工具野外調理道具
- 濃郁調味料味わい深い調味料
- 瓶漬蔬菜野菜の瓶漬け
- 蔬菜盆栽野菜の鉢植え
- 群盾肖像畫盾たちの肖像画
- 天馬風景畫ペガサスの風景画
- 幽法斯肖像ユ・ファスの肖像
喜歡1
- 家常料理大全家庭料理大全