
妮涅
ニネ · Ninae
擅長技能:槍術白魔法馬術
血印:孤高天冠
成長率
| HP | 力量 | 魔力 | 速度 | 技巧 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 | 35 | 35 | 45 | 35 | 45 | 50 | 40 |
招募
| 路線 | 時期 | 條件 | 交涉 |
|---|---|---|---|
| 凱伊篇 | 第1部 第3章 | 支援 3/名聲 6 | 交出輝光魚 ×1 |
| 迪托利希篇 | 第1部 第4章 3月 | 支援 3/名聲 8 | 交出輝光魚 ×1 |
| 賽奧朵拉篇 | 第1部 第5章 3月 | 支援 3/名聲 6 | 交出輝光魚 ×1 |
| 蕾達篇 | 第1部 第4章 3月 | 支援 3/名聲 8 | 交出輝光魚 ×1 |
特技51 個
初始1
| 特技 | 類別 | 效果 |
|---|---|---|
精靈之聲 精霊の声 | 個人 | 戰鬥時,若敵人使用魔法,命中、迴避+10 |
等級2
| 等級 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv 20 | 精靈的指引 精霊の導き | 賦予相鄰我方「精靈之聲」 |
| Lv 35 | 精靈的指引+ 精霊の導き+ | 賦予周圍 2 格內的我方「精靈之聲」 |
劍術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 劍術Lv1 剣術Lv1 | 裝備劍時,命中+3 |
| C+ | 劍術Lv2 剣術Lv2 | 裝備劍時,命中+5 |
| B+ | 劍術Lv3 剣術Lv3 | 裝備劍時,命中、迴避+5 |
槍術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 槍術Lv1 槍術Lv1 | 裝備槍時,命中+3 |
| C+ | 槍術Lv2 槍術Lv2 | 裝備槍時,命中+5 |
| B+ | 槍術Lv3 槍術Lv3 | 裝備槍時,命中、迴避+5 |
| A+ | 槍術Lv4 槍術Lv4 | 裝備槍時,命中、迴避+7 |
斧術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 斧術Lv1 斧術Lv1 | 裝備斧時,命中+3 |
| C+ | 斧術Lv2 斧術Lv2 | 裝備斧時,命中+5 |
| B+ | 斧術Lv3 斧術Lv3 | 裝備斧時,命中、迴避+5 |
| A+ | 斧術Lv4 斧術Lv4 | 裝備斧時,命中、迴避+7 |
弓術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 弓術Lv1 弓術Lv1 | 裝備弓時,命中+3 |
| C+ | 弓術Lv2 弓術Lv2 | 裝備弓時,命中+5 |
| B+ | 弓術Lv3 弓術Lv3 | 裝備弓時,命中、迴避+5 |
| A+ | 弓術Lv4 弓術Lv4 | 裝備弓時,命中、迴避+7 |
格鬥術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 格鬥術Lv1 格闘術Lv1 | 裝備籠手時,命中+3 |
| C+ | 格鬥術Lv2 格闘術Lv2 | 裝備籠手時,命中+5 |
| B+ | 格鬥術Lv3 格闘術Lv3 | 裝備籠手時,命中、迴避+5 |
| A+ | 格鬥術Lv4 格闘術Lv4 | 裝備籠手時,命中、迴避+7 |
白魔法6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 白魔法Lv1 白魔術Lv1 | 裝備白魔法時,命中+3 |
| C+ | 白魔法Lv2 白魔術Lv2 | 裝備白魔法時,命中+5 |
| B+ | 白魔法Lv3 白魔術Lv3 | 裝備白魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 白魔法Lv4 白魔術Lv4 | 裝備白魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 白魔法Lv5 白魔術Lv5 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10 |
| S+ | 白魔法奧義 白魔術の深奥 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10、攻擊+3 |
黑魔法4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 黑魔法Lv1 黒魔術Lv1 | 裝備黑魔法時,命中+3 |
| B+ | 黑魔法Lv3 黒魔術Lv3 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 黑魔法Lv4 黒魔術Lv4 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 黑魔法Lv5 黒魔術Lv5 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+10 |
指揮術2
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 威嚇 威嚇 | 相鄰敵人的必殺-5 |
| B | 威嚇+ 威嚇+ | 相鄰敵人的必殺-10 |
步兵術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 避開致命 致命避け | 【步兵】必殺迴避+10 |
| C | 緊急迴避 咄嗟の回避 | 【步兵】受到攻擊時 3% 機率發動,迴避+100 |
| B | 窮地迴避 窮地の回避 | 【步兵】戰鬥時,若自己剩餘 HP 在一半以下,迴避+20 |
馬術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 騎士的直覺 騎士の感覚 | 戰鬥時,若敵人使用槍,迴避+10 |
| C+ | 騎士先鋒 騎士の先陣 | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+2 |
| A | 騎兵移動術 騎兵移動術 | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
| S | 騎士先鋒+ 騎士の先陣+ | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+4 |
| S+ | 騎兵移動術+ 騎兵移動術+ | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-2(最低為 1) |
飛行術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 讀風 風読み | 戰鬥時,若敵人使用弓,迴避+10 |
| C+ | 高速飛行術 高速飛行術 | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| A | 飛行戰鬥術 飛行戦闘術 | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+5 |
| S | 高速飛行術+ 高速飛行術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| S+ | 飛行戰鬥術+ 飛行戦闘術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+10 |
重裝術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 重裝移動術 重装移動術 | 【重裝】移動力+1 |
| C | 抗魔裝甲 抵抗魔装 | 【重裝】魔防+5 |
| A | 體格 体格 | 體格+5 |
| S+ | 體格+ 体格+ | 體格+10 |
魔法
白魔法5
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 治療 ライブ | 10 | — | 1 | 10 | 稍微治癒傷勢的回復魔法;回復我方的 HP |
| C | 聖吸 リザイア | 1 | 80 | 1-2 | 8 | 吸收對象生命力的神聖魔法;回復造成傷害一半的 HP |
| B | 遠程治療 リブロー | 8 | — | 1-10 | 5 | 回復遠處我方的 HP |
| A | 魔法護盾 マジックシールド | — | — | 1 | 3 | 保護我方不受魔道影響的神聖魔法;我方的魔防+10(直到下一個我方階段) |
| S | 靈光 オーラ | 22 | 70 | 1-2 | 3 | 以腳下湧出的光燒盡敵人的神聖魔法 |
黑魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 火焰 ファイアー | 3 | 90 | 1-2 | 10 | 以火球攻擊的炎之初級魔法 |
| C | 暴風雪 ブリザー | 4 | 80 | 1-2 | 7 | 使對象凍結的冰之初級魔法 |
| B | 烈焰 ボルガノン | 10 | 85 | 1-2 | 10 | 燒盡周遭的炎之上級魔法 |
| A | 冰刃 アイスブレード | 12 | 75 | 1-2 | 6 | 以冰結之刃襲擊敵人的冰之上級魔法 |
戰技
劍術4
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 剛擊 剛撃 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| C | 秘劍 秘剣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 至少造成 10 點傷害 |
| B | 霧刈 ミストリーパー | 6 | +2 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時迴避+10;追擊時必殺+10 |
| A | 暗襲 ダークレイズ | 7 | +8 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,敵人的命中、迴避、必殺-20 |
槍術4
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 旋風槍 旋風槍 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| C | 守護突槍 守護突槍 | 4 | +3 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,防禦+3 |
| B | 聖突槍 聖突槍 | 6 | +8 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥後,自己的 HP 小幅回復 |
| A | 光輝一擊 光輝の一撃 | 5 | +5 | 0 | 0 | 1 | 擊倒敵人時魔防+7(直到下一個我方階段) |
斧術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 猛擊 スマッシュ | 2 | +4 | 0 | +5 | 1 | 必殺高 |
| C | 投擊 投撃 | 3 | +3 | +20 | 0 | 2 | 命中高(只能用射程 1-2 的斧使用) |
| B | 防禦尖刺 ガードスパイク | 6 | +7 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,物防+10 |
弓術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 要害射擊 急所射ち | 2 | +4 | 0 | +5 | 2 | 必殺高 |
| C | 圍困之矢 囲いの矢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 命中時,該敵人的移動力-3(直到下一個我方階段) |
| B | 精靈弓 精霊弓 | 6 | +8 | 0 | 0 | 2 | 戰鬥時,魔防+7 |
格鬥術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 豪拳一擊 豪拳一撃 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| D | 謹慎一擊 用心一撃 | 2 | +3 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,迴避+10 |
| B | 精靈拳 精霊拳 | 5 | +7 | 0 | 0 | 1 | 攻擊時以(魔防÷2)% 機率發動,攻擊+5 |
指揮術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 攻勢指揮 攻勢指揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 我方的力量+2(直到下一個我方階段) |
| A | 攻勢指揮+ 攻勢指揮+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 我方的力量+3(直到下一個我方階段) |
喜歡的禮物
非常喜歡1
- 幽法斯肖像ユ・ファスの肖像
喜歡3
- 淡彩畫材淡い色の画材
- 天馬風景畫ペガサスの風景画
- 華美戒指派手で美しい指輪