
哪吒
ナジャ · Nezha
擅長技能:劍術格鬥術步兵術
成長率
| HP | 力量 | 魔力 | 速度 | 技巧 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 | 25 | 45 | 50 | 35 | 25 | 30 | 25 |
招募
| 路線 | 時期 | 條件 | 交涉 |
|---|---|---|---|
| 凱伊篇 | 第1部 第5章 | 支援 3/名聲 6 | 交出沙蟲肉 ×3 |
| 迪托利希篇 | 第1部 第4章 3月 | 支援 3/名聲 10 | 交出沙蟲肉 ×3 |
| 賽奧朵拉篇 | 第1部 第5章 3月 | 支援 2/名聲 6 | 交出沙蟲肉 ×3 |
| 蕾達篇 | 第1部 第4章 | 支援 3/名聲 9 | 交出沙蟲肉 ×3 |
特技51 個
初始1
| 特技 | 類別 | 效果 |
|---|---|---|
先發制人 先手必勝 | 個人 | 先攻攻擊時 50% 機率發動,攻擊+3 |
等級2
| 等級 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv 20 | 我停不下來 俺は止まらねぇ | 「先發制人」發動後攻擊時 30% 機率發動,攻擊+5 |
| Lv 35 | 我停不下來+ 俺は止まらねぇ+ | 「先發制人」發動後攻擊時 50% 機率發動,攻擊+5 |
劍術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 劍術Lv1 剣術Lv1 | 裝備劍時,命中+3 |
| C+ | 劍術Lv2 剣術Lv2 | 裝備劍時,命中+5 |
| B+ | 劍術Lv3 剣術Lv3 | 裝備劍時,命中、迴避+5 |
槍術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 槍術Lv1 槍術Lv1 | 裝備槍時,命中+3 |
| C+ | 槍術Lv2 槍術Lv2 | 裝備槍時,命中+5 |
| B+ | 槍術Lv3 槍術Lv3 | 裝備槍時,命中、迴避+5 |
| A+ | 槍術Lv4 槍術Lv4 | 裝備槍時,命中、迴避+7 |
斧術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 斧術Lv1 斧術Lv1 | 裝備斧時,命中+3 |
| C+ | 斧術Lv2 斧術Lv2 | 裝備斧時,命中+5 |
| B+ | 斧術Lv3 斧術Lv3 | 裝備斧時,命中、迴避+5 |
| A+ | 斧術Lv4 斧術Lv4 | 裝備斧時,命中、迴避+7 |
弓術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 弓術Lv1 弓術Lv1 | 裝備弓時,命中+3 |
| C+ | 弓術Lv2 弓術Lv2 | 裝備弓時,命中+5 |
| B+ | 弓術Lv3 弓術Lv3 | 裝備弓時,命中、迴避+5 |
| A+ | 弓術Lv4 弓術Lv4 | 裝備弓時,命中、迴避+7 |
格鬥術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 格鬥術Lv1 格闘術Lv1 | 裝備籠手時,命中+3 |
| C+ | 格鬥術Lv2 格闘術Lv2 | 裝備籠手時,命中+5 |
| B+ | 格鬥術Lv3 格闘術Lv3 | 裝備籠手時,命中、迴避+5 |
| A+ | 格鬥術Lv4 格闘術Lv4 | 裝備籠手時,命中、迴避+7 |
白魔法6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 白魔法Lv1 白魔術Lv1 | 裝備白魔法時,命中+3 |
| C+ | 白魔法Lv2 白魔術Lv2 | 裝備白魔法時,命中+5 |
| B+ | 白魔法Lv3 白魔術Lv3 | 裝備白魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 白魔法Lv4 白魔術Lv4 | 裝備白魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 白魔法Lv5 白魔術Lv5 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10 |
| S+ | 白魔法奧義 白魔術の深奥 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10、攻擊+3 |
黑魔法4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 黑魔法Lv1 黒魔術Lv1 | 裝備黑魔法時,命中+3 |
| B+ | 黑魔法Lv3 黒魔術Lv3 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 黑魔法Lv4 黒魔術Lv4 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 黑魔法Lv5 黒魔術Lv5 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+10 |
指揮術2
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 佯動 陽動 | 相鄰敵人的命中-3 |
| C | 攻擊陣形 攻撃陣形 | 相鄰我方的攻擊+1 |
步兵術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 白刃距離 白兵の間合い | 【步兵】相鄰敵人的移動力-1 |
| C | 窮地迴避 窮地の回避 | 【步兵】戰鬥時,若自己剩餘 HP 在一半以下,迴避+20 |
| B | 閃身 身躱し | 【步兵】戰鬥時,若敵人使用弓或魔法,迴避+5 |
| A | 步行移動術 歩行移動術 | 【步兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
馬術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 騎士的直覺 騎士の感覚 | 戰鬥時,若敵人使用槍,迴避+10 |
| C+ | 騎士先鋒 騎士の先陣 | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+2 |
| A | 騎兵移動術 騎兵移動術 | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
| S | 騎士先鋒+ 騎士の先陣+ | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+4 |
| S+ | 騎兵移動術+ 騎兵移動術+ | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-2(最低為 1) |
飛行術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 讀風 風読み | 戰鬥時,若敵人使用弓,迴避+10 |
| C+ | 高速飛行術 高速飛行術 | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| A | 飛行戰鬥術 飛行戦闘術 | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+5 |
| S | 高速飛行術+ 高速飛行術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| S+ | 飛行戰鬥術+ 飛行戦闘術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+10 |
重裝術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| C | 鎧躍 鎧飛び | 【重裝】迴避+10 |
| A | 體格 体格 | 體格+5 |
| S+ | 體格+ 体格+ | 體格+10 |
魔法
白魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 輕療 ライア | 3 | — | 1 | 15 | 稍微回復我方的 HP;偶爾回復量+100 |
| C | 聖吸 リザイア | 1 | 80 | 1-2 | 8 | 吸收對象生命力的神聖魔法;回復造成傷害一半的 HP |
| B | 火炬 トーチ | — | — | — | 5 | 以光照亮黑暗的神聖魔法;視野+3(直到下一個我方階段) |
| A | 屏障 バリアー | — | — | — | 4 | 以神聖屏障保護我方的神聖魔法;我方下一次戰鬥受到的傷害減半 |
黑魔法5
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 火焰 ファイアー | 3 | 90 | 1-2 | 10 | 以火球攻擊的炎之初級魔法 |
| C | 風刃 ウィンド | 3 | 100 | 1-2 | 10 | 以真空之刃攻擊的風之初級魔法;對飛行有特效 |
| C | 徬徨之壁 彷徨える壁 | — | — | 1-3 | 5 | 在任意位置產生牆壁 |
| B | 烈焰 ボルガノン | 10 | 85 | 1-2 | 10 | 燒盡周遭的炎之上級魔法 |
| A | 烈風 シェイバー | 7 | 95 | 1-2 | 8 | 以空氣之刃襲擊的風之上級魔法;對飛行有特效 |
戰技
劍術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 交叉斬 クロスワイズ | 4 | +5 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥後技巧+2(最多+10,直到地圖結束) |
| B | 疾風一擊 疾風の一撃 | 5 | +7 | 0 | 0 | 1 | 攻擊時以(速度÷2)% 機率發動,攻擊+5 |
| A | 踏步烈風 踏み込み烈風 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時攻速+3;追擊時攻擊+7 |
槍術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 烈風槍 烈風槍 | 2 | +4 | 0 | +5 | 1 | 必殺高 |
斧術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 猛擊 スマッシュ | 2 | +4 | 0 | +5 | 1 | 必殺高 |
| C | 忘我 無我夢中 | 4 | +8 | -30 | 0 | 1 | 不易命中,但威力高 |
| B | 防禦尖刺 ガードスパイク | 6 | +7 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,物防+10 |
弓術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 要害射擊 急所射ち | 2 | +4 | 0 | +5 | 2 | 必殺高 |
| C | 奇襲之矢 奇襲の矢 | 2 | +3 | 0 | 0 | 2 | 敵人 HP 全滿時 30% 機率發動,攻擊+5 |
格鬥術4
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 豪拳一擊 豪拳一撃 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| D | 活殺一擊 活殺一撃 | 2 | +4 | 0 | +5 | 1 | 必殺高 |
| C | 單挑 タイマン | 3 | 0 | -50 | 0 | 2 | 攻擊命中時使敵人陷入無法移動狀態 |
| B | 僥倖一擊 ジャックヒット | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 攻擊時 5% 機率發動,攻擊+10 |
喜歡的禮物
非常喜歡4
- 蔬菜盆栽野菜の鉢植え
- 醋漬球根球根の酢漬け
- 瓶漬蔬菜野菜の瓶漬け
- 東方棋盤遊戲東方の盤上遊戯
喜歡2
- 黑檀棋盤遊戲黒檀の盤上遊戯
- 精靈棋盤遊戲精霊の盤上遊戯