
米迦艾拉
ミカエラ · Mikaela
擅長技能:斧術弓術步兵術
成長率
| HP | 力量 | 魔力 | 速度 | 技巧 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 45 | 30 | 40 | 35 | 40 | 25 | 30 | 40 |
招募
| 路線 | 時期 | 條件 | 交涉 |
|---|---|---|---|
| 凱伊篇 | 第1部 第5章 | 支援 3/名聲 5 | 支付 3,000G |
| 迪托利希篇 | 第1部 第4章 | 隨主線加入 | 支付 3,000G |
| 賽奧朵拉篇 | 第1部 第5章 3月 | 支援 3/名聲 8 | 支付 3,000G |
| 蕾達篇 | 第1部 第4章 3月 | 支援 3/名聲 6 | 支付 3,000G |
特技57 個
初始1
| 特技 | 類別 | 效果 |
|---|---|---|
歷戰強者 歴戦の強者 | 個人 | 與相鄰敵人戰鬥時,命中+10 |
等級2
| 等級 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv 20 | 鐵血 鉄血 | 與相鄰敵人戰鬥時,攻擊+3 |
| Lv 35 | 鐵血+ 鉄血+ | 與相鄰敵人戰鬥時攻擊+3,攻擊時另有 30% 機率再攻擊+3 |
劍術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 劍術Lv1 剣術Lv1 | 裝備劍時,命中+3 |
| C+ | 劍術Lv2 剣術Lv2 | 裝備劍時,命中+5 |
| B+ | 劍術Lv3 剣術Lv3 | 裝備劍時,命中、迴避+5 |
槍術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 槍術Lv1 槍術Lv1 | 裝備槍時,命中+3 |
| C+ | 槍術Lv2 槍術Lv2 | 裝備槍時,命中+5 |
| B+ | 槍術Lv3 槍術Lv3 | 裝備槍時,命中、迴避+5 |
| A+ | 槍術Lv4 槍術Lv4 | 裝備槍時,命中、迴避+7 |
斧術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 斧術Lv1 斧術Lv1 | 裝備斧時,命中+3 |
| C+ | 斧術Lv2 斧術Lv2 | 裝備斧時,命中+5 |
| B+ | 斧術Lv3 斧術Lv3 | 裝備斧時,命中、迴避+5 |
| A+ | 斧術Lv4 斧術Lv4 | 裝備斧時,命中、迴避+7 |
弓術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 弓術Lv1 弓術Lv1 | 裝備弓時,命中+3 |
| C+ | 弓術Lv2 弓術Lv2 | 裝備弓時,命中+5 |
| B+ | 弓術Lv3 弓術Lv3 | 裝備弓時,命中、迴避+5 |
| A+ | 弓術Lv4 弓術Lv4 | 裝備弓時,命中、迴避+7 |
格鬥術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 格鬥術Lv1 格闘術Lv1 | 裝備籠手時,命中+3 |
| C+ | 格鬥術Lv2 格闘術Lv2 | 裝備籠手時,命中+5 |
| B+ | 格鬥術Lv3 格闘術Lv3 | 裝備籠手時,命中、迴避+5 |
| A+ | 格鬥術Lv4 格闘術Lv4 | 裝備籠手時,命中、迴避+7 |
白魔法6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 白魔法Lv1 白魔術Lv1 | 裝備白魔法時,命中+3 |
| C+ | 白魔法Lv2 白魔術Lv2 | 裝備白魔法時,命中+5 |
| B+ | 白魔法Lv3 白魔術Lv3 | 裝備白魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 白魔法Lv4 白魔術Lv4 | 裝備白魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 白魔法Lv5 白魔術Lv5 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10 |
| S+ | 白魔法奧義 白魔術の深奥 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10、攻擊+3 |
黑魔法4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 黑魔法Lv1 黒魔術Lv1 | 裝備黑魔法時,命中+3 |
| B+ | 黑魔法Lv3 黒魔術Lv3 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 黑魔法Lv4 黒魔術Lv4 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 黑魔法Lv5 黒魔術Lv5 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+10 |
指揮術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 牽制 牽制 | 相鄰敵人的迴避-3 |
| C | 佯動 陽動 | 相鄰敵人的命中-3 |
| ? | 牽制+ 牽制+ | 相鄰敵人的迴避-5 |
步兵術6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 白刃距離 白兵の間合い | 【步兵】相鄰敵人的移動力-1 |
| C | 緊急迴避 咄嗟の回避 | 【步兵】受到攻擊時 3% 機率發動,迴避+100 |
| B | 白刃距離+ 白兵の間合い+ | 【步兵】相鄰敵人的移動力-2 |
| A | 步行移動術 歩行移動術 | 【步兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
| S | 緊急迴避+ 咄嗟の回避+ | 【步兵】受到攻擊時 5% 機率發動,迴避+100 |
| S+ | 步行移動術+ 歩行移動術+ | 【步兵】移動時地形的移動消耗-2(最低為 1) |
馬術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 騎士的直覺 騎士の感覚 | 戰鬥時,若敵人使用槍,迴避+10 |
| C+ | 騎士先鋒 騎士の先陣 | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+2 |
| A | 騎兵移動術 騎兵移動術 | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
| S | 騎士先鋒+ 騎士の先陣+ | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+4 |
| S+ | 騎兵移動術+ 騎兵移動術+ | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-2(最低為 1) |
飛行術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 讀風 風読み | 戰鬥時,若敵人使用弓,迴避+10 |
| C+ | 高速飛行術 高速飛行術 | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| A | 飛行戰鬥術 飛行戦闘術 | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+5 |
| S | 高速飛行術+ 高速飛行術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| S+ | 飛行戰鬥術+ 飛行戦闘術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+10 |
重裝術6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 必殺防禦 必殺守備 | 受到必殺一擊時 30% 機率發動,受到的傷害減半 |
| C | 絕對防禦 絶対防御 | 【重裝】受到攻擊時 10% 機率發動,防禦+10 |
| B | 重裝移動術 重装移動術 | 【重裝】移動力+1 |
| A | 體格 体格 | 體格+5 |
| S | 絕對防禦+ 絶対防御+ | 【重裝】受到攻擊時 20% 機率發動,防禦+10 |
| S+ | 體格+ 体格+ | 體格+10 |
魔法
白魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 輕療 ライア | 3 | — | 1 | 15 | 稍微回復我方的 HP;偶爾回復量+100 |
| C | 火炬 トーチ | — | — | — | 5 | 以光照亮黑暗的神聖魔法;視野+3(直到下一個我方階段) |
| B | 救援 レスキア | — | — | 2-3 | 3 | 移動遠距離對象的神聖魔法;將我方移動到自己的相鄰格 |
| A | 全體治療 リザーブ | 20 | — | 1-5 | 2 | 治癒大範圍我方傷勢的神聖魔法;回復範圍內我方的 HP |
黑魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 風刃 ウィンド | 3 | 100 | 1-2 | 10 | 以真空之刃攻擊的風之初級魔法;對飛行有特效 |
| C | 火焰 ファイアー | 3 | 90 | 1-2 | 10 | 以火球攻擊的炎之初級魔法 |
| B | 烈風 シェイバー | 7 | 95 | 1-2 | 8 | 以空氣之刃襲擊的風之上級魔法;對飛行有特效 |
| A | 烈焰 ボルガノン | 10 | 85 | 1-2 | 10 | 燒盡周遭的炎之上級魔法 |
戰技
劍術5
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 剛擊 剛撃 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| C | 虎斬 虎切り | 3 | +3 | 0 | 0 | 1 | 對騎兵有特效 |
| B | 烈火一擊 烈火の一撃 | 5 | +7 | 0 | 0 | 1 | 攻擊時以(力量+2)% 機率攻擊+5 |
| B | 烈炎一擊 烈炎の一撃 | 5 | +7 | 0 | 0 | 1 | 攻擊時以(力量÷2)% 機率發動,攻擊+5 |
| A | 一刀兩斷 一刀両断 | 4 | +12 | -50 | 0 | 1 | 不易命中,但消耗的耐久少、威力高 |
槍術4
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 旋風槍 旋風槍 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| C | 金剛一擊 金剛の一撃 | 4 | +3 | 0 | 0 | 1 | 擊倒敵人時物防+3(直到下一個我方階段)(無法追擊) |
| B | 大先鋒槍 大一番槍 | 5 | +7 | 0 | 0 | 1 | 攻擊時以(力量÷2)% 機率發動,攻擊+5 |
| ? | 暴風 テンペスト | 8 | +12 | +20 | 0 | 1 | 威力與命中高 |
斧術4
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 尖刺 スパイク | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| C | 狂怒 レイジアップ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥後力量+1(最多+5,直到地圖結束) |
| B | 粉碎 クラッシュ | 6 | +9 | 0 | 0 | 1 | 命中時 5% 機率使敵人陷入混亂狀態(無法追擊) |
| A | 血風鐵火 血風鉄火 | 7 | +5 | 0 | 0 | 1 | 擊倒敵人時防禦+10(戰鬥 1 次後恢復) |
弓術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 警戒射擊 警戒射撃 | 2 | +3 | 0 | 0 | 2 | 戰鬥時,迴避+10 |
| C | 圍困之矢 囲いの矢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 命中時,該敵人的移動力-3(直到下一個我方階段) |
| A | 大強弓 大強弓 | 8 | +12 | +10 | 0 | 2-3 | 威力與命中高 |
格鬥術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 豪拳一擊 豪拳一撃 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| C | 碎甲拳 鎧砕拳 | 4 | +5 | 0 | 0 | 1 | 對重裝有特效 |
喜歡的禮物
非常喜歡5
- 小粒特芙小粒のテフ
- 大粒特芙大粒のテフ
- 南方香醇特芙南方の薫るテフ
- 輕盈ソウシュ軽妙なソウシュ
- 特芙烤點心テフ入り焼き菓子