
莉利安
リリアン · Lilian
擅長技能:弓術步兵術
成長率
| HP | 力量 | 魔力 | 速度 | 技巧 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 30 | 40 | 55 | 30 | 35 | 50 | 25 |
招募
| 路線 | 時期 | 條件 | 交涉 |
|---|---|---|---|
| 凱伊篇 | 第1部 第4章 3月 | 支援 2/名聲 8 | 支付 5,000G |
| 迪托利希篇 | 第1部 第4章 3月 | 支援 2/名聲 8 | 支付 5,000G |
| 賽奧朵拉篇 | 第1部 第4章 | 隨主線加入 | — |
| 蕾達篇 | 第1部 第5章 4月 | 支援 2/名聲 7 | 支付 5,000G |
特技55 個
初始1
| 特技 | 類別 | 效果 |
|---|---|---|
安全策 安全策 | 個人 | 戰鬥時,若敵人無法反擊,命中+10 |
等級2
| 等級 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv 20 | 感覺不錯 なんかいい感じ | 攻擊時,若自己的命中率為 100%,攻擊+3 |
| Lv 35 | 感覺不錯+ なんかいい感じ+ | 攻擊時,若自己的命中率為 100%,攻擊+5 |
劍術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 劍術Lv1 剣術Lv1 | 裝備劍時,命中+3 |
| C+ | 劍術Lv2 剣術Lv2 | 裝備劍時,命中+5 |
| B+ | 劍術Lv3 剣術Lv3 | 裝備劍時,命中、迴避+5 |
槍術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 槍術Lv1 槍術Lv1 | 裝備槍時,命中+3 |
| C+ | 槍術Lv2 槍術Lv2 | 裝備槍時,命中+5 |
| B+ | 槍術Lv3 槍術Lv3 | 裝備槍時,命中、迴避+5 |
| A+ | 槍術Lv4 槍術Lv4 | 裝備槍時,命中、迴避+7 |
斧術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 斧術Lv1 斧術Lv1 | 裝備斧時,命中+3 |
| C+ | 斧術Lv2 斧術Lv2 | 裝備斧時,命中+5 |
| B+ | 斧術Lv3 斧術Lv3 | 裝備斧時,命中、迴避+5 |
| A+ | 斧術Lv4 斧術Lv4 | 裝備斧時,命中、迴避+7 |
弓術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 弓術Lv1 弓術Lv1 | 裝備弓時,命中+3 |
| C+ | 弓術Lv2 弓術Lv2 | 裝備弓時,命中+5 |
| B+ | 弓術Lv3 弓術Lv3 | 裝備弓時,命中、迴避+5 |
| A+ | 弓術Lv4 弓術Lv4 | 裝備弓時,命中、迴避+7 |
格鬥術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 格鬥術Lv1 格闘術Lv1 | 裝備籠手時,命中+3 |
| C+ | 格鬥術Lv2 格闘術Lv2 | 裝備籠手時,命中+5 |
| B+ | 格鬥術Lv3 格闘術Lv3 | 裝備籠手時,命中、迴避+5 |
| A+ | 格鬥術Lv4 格闘術Lv4 | 裝備籠手時,命中、迴避+7 |
白魔法6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 白魔法Lv1 白魔術Lv1 | 裝備白魔法時,命中+3 |
| C+ | 白魔法Lv2 白魔術Lv2 | 裝備白魔法時,命中+5 |
| B+ | 白魔法Lv3 白魔術Lv3 | 裝備白魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 白魔法Lv4 白魔術Lv4 | 裝備白魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 白魔法Lv5 白魔術Lv5 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10 |
| S+ | 白魔法奧義 白魔術の深奥 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10、攻擊+3 |
黑魔法4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 黑魔法Lv1 黒魔術Lv1 | 裝備黑魔法時,命中+3 |
| B+ | 黑魔法Lv3 黒魔術Lv3 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 黑魔法Lv4 黒魔術Lv4 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 黑魔法Lv5 黒魔術Lv5 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+10 |
指揮術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| B | 防禦陣形 防御陣形 | 相鄰我方的防禦+1 |
| A | 防禦陣形+ 防御陣形+ | 相鄰我方的防禦+2 |
| S | 前線計略術 前線計略術 | 使用攻擊類計略後,攻擊+5(直到下一個我方階段) |
| S+ | 計略達人 計略の達人 | 計略次數+1 |
步兵術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 射擊穩定 射撃安定 | 【步兵】裝備弓或魔法時,命中+5 |
| C | 緊急迴避 咄嗟の回避 | 【步兵】受到攻擊時 3% 機率發動,迴避+100 |
| B | 射擊穩定+ 射撃安定+ | 【步兵】裝備弓或魔法時,命中+10 |
| A | 步行移動術 歩行移動術 | 【步兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
馬術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 騎士的直覺 騎士の感覚 | 戰鬥時,若敵人使用槍,迴避+10 |
| C+ | 騎士先鋒 騎士の先陣 | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+2 |
| A | 騎兵移動術 騎兵移動術 | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
| S | 騎士先鋒+ 騎士の先陣+ | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+4 |
| S+ | 騎兵移動術+ 騎兵移動術+ | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-2(最低為 1) |
飛行術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 讀風 風読み | 戰鬥時,若敵人使用弓,迴避+10 |
| C+ | 高速飛行術 高速飛行術 | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| A | 飛行戰鬥術 飛行戦闘術 | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+5 |
| S | 高速飛行術+ 高速飛行術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| S+ | 飛行戰鬥術+ 飛行戦闘術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+10 |
重裝術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 臨陣防禦 直前防御 | 受到攻擊時 25% 機率發動,防禦+3 |
| C | 重裝移動術 重装移動術 | 【重裝】移動力+1 |
| B | 重裝移動術+ 重装移動術+ | 【重裝】移動力+2 |
| A | 體格 体格 | 體格+5 |
| S+ | 體格+ 体格+ | 體格+10 |
魔法
白魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 治療 ライブ | 10 | — | 1 | 10 | 稍微治癒傷勢的回復魔法;回復我方的 HP |
| C | 休息 レスト | — | — | 1-3 | 10 | 使身體恢復正常狀態的神聖魔法;解除我方的異常狀態 |
| B | 遠程治療 リブロー | 8 | — | 1-10 | 5 | 回復遠處我方的 HP |
| A | 魔法護盾 マジックシールド | — | — | 1 | 3 | 保護我方不受魔道影響的神聖魔法;我方的魔防+10(直到下一個我方階段) |
黑魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 火焰 ファイアー | 3 | 90 | 1-2 | 10 | 以火球攻擊的炎之初級魔法 |
| C | 雷電 サンダー | 5 | 76 | 1-2 | 8 | 引發局部落雷的雷之初級魔法 |
| B | 烈焰 ボルガノン | 10 | 85 | 1-2 | 10 | 燒盡周遭的炎之上級魔法 |
| A | 托隆 トロン | 20 | 55 | 1-3 | 4 | 以強力電擊貫穿敵人的雷之上級魔法 |
戰技
劍術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 霞斬 霞切り | 2 | +3 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,迴避+10 |
| C | 穿甲 鎧通し | 3 | +3 | 0 | 0 | 1 | 對重裝有特效 |
| B | 波紋斬 波紋斬り | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 必定命中 |
斧術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 猛擊 スマッシュ | 2 | +4 | 0 | +5 | 1 | 必殺高 |
弓術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 曲射 曲射 | 2 | +4 | +10 | 0 | 2 | 命中高 |
| C | 圍困之矢 囲いの矢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 命中時,該敵人的移動力-3(直到下一個我方階段) |
| B | 隱匿射擊 ハイドショット | 4 | +5 | 0 | 0 | 2 | 自己位於有利地形時,攻擊+5、命中與必殺+10 |
格鬥術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 活殺一擊 活殺一撃 | 2 | +4 | 0 | +5 | 1 | 必殺高 |
| C | 後撤打擊 バックブロー | 10 | +5 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥後可以再移動最多 1 格 |
指揮術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 拉回 引き寄せ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 【步兵】自己與相鄰我方一起後退 1 格(不能對大型單位使用) |
喜歡的禮物
非常喜歡6
- 東方耳飾東方の耳飾り
- 過於華麗的手環派手すぎる腕輪
- 天露水天露水
- 實驗性裁縫工具実験的な裁縫道具
- 珍稀香料珍しい香辛料
- 華美裝飾箭美しい飾り矢