
蕾達
レダ · Leda
擅長技能:劍術弓術白魔法步兵術
血印:大地天冠
成長率
| HP | 力量 | 魔力 | 速度 | 技巧 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 35 | 35 | 65 | 50 | 30 | 35 | 25 | 55 |
招募
| 路線 | 時期 | 條件 | 交涉 |
|---|---|---|---|
| 凱伊篇 | — | 無法招募 | — |
| 迪托利希篇 | — | 無法招募 | — |
| 賽奧朵拉篇 | — | 無法招募 | — |
| 蕾達篇 | 第1部 第1章 | 隨主線加入 | — |
| 救世篇 | 第3部 第1區段 | 通關蕾達篇第1部 | — |
特技55 個
初始1
| 特技 | 類別 | 效果 |
|---|---|---|
暗襲 闇討ち | 個人 | 先攻戰鬥時 5% 機率發動,不會被反擊 |
等級1
| 等級 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv 35 | 即興 即興 | 使用聖焰戰技後,若自己處於オーバーブレイズ狀態,可以再攻擊 |
劍術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 劍術Lv1 剣術Lv1 | 裝備劍時,命中+3 |
| C+ | 劍術Lv2 剣術Lv2 | 裝備劍時,命中+5 |
| B+ | 劍術Lv3 剣術Lv3 | 裝備劍時,命中、迴避+5 |
| S | 劍術Lv5 剣術Lv5 | 裝備劍時,命中、迴避+10 |
| S+ | 劍術奧義 剣術の深奥 | 裝備劍時,命中、迴避+10、攻擊+3 |
槍術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 槍術Lv1 槍術Lv1 | 裝備槍時,命中+3 |
| C+ | 槍術Lv2 槍術Lv2 | 裝備槍時,命中+5 |
| B+ | 槍術Lv3 槍術Lv3 | 裝備槍時,命中、迴避+5 |
| A+ | 槍術Lv4 槍術Lv4 | 裝備槍時,命中、迴避+7 |
斧術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 斧術Lv1 斧術Lv1 | 裝備斧時,命中+3 |
| C+ | 斧術Lv2 斧術Lv2 | 裝備斧時,命中+5 |
| B+ | 斧術Lv3 斧術Lv3 | 裝備斧時,命中、迴避+5 |
| A+ | 斧術Lv4 斧術Lv4 | 裝備斧時,命中、迴避+7 |
弓術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 弓術Lv1 弓術Lv1 | 裝備弓時,命中+3 |
| C+ | 弓術Lv2 弓術Lv2 | 裝備弓時,命中+5 |
| B+ | 弓術Lv3 弓術Lv3 | 裝備弓時,命中、迴避+5 |
| A+ | 弓術Lv4 弓術Lv4 | 裝備弓時,命中、迴避+7 |
格鬥術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 格鬥術Lv1 格闘術Lv1 | 裝備籠手時,命中+3 |
| C+ | 格鬥術Lv2 格闘術Lv2 | 裝備籠手時,命中+5 |
| B+ | 格鬥術Lv3 格闘術Lv3 | 裝備籠手時,命中、迴避+5 |
| A+ | 格鬥術Lv4 格闘術Lv4 | 裝備籠手時,命中、迴避+7 |
白魔法6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 白魔法Lv1 白魔術Lv1 | 裝備白魔法時,命中+3 |
| C+ | 白魔法Lv2 白魔術Lv2 | 裝備白魔法時,命中+5 |
| B+ | 白魔法Lv3 白魔術Lv3 | 裝備白魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 白魔法Lv4 白魔術Lv4 | 裝備白魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 白魔法Lv5 白魔術Lv5 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10 |
| S+ | 白魔法奧義 白魔術の深奥 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10、攻擊+3 |
黑魔法4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 黑魔法Lv1 黒魔術Lv1 | 裝備黑魔法時,命中+3 |
| B+ | 黑魔法Lv3 黒魔術Lv3 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 黑魔法Lv4 黒魔術Lv4 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 黑魔法Lv5 黒魔術Lv5 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+10 |
指揮術2
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 佯動 陽動 | 相鄰敵人的命中-3 |
| A | 對魔法戰術 対魔法戦術 | 周圍 2 格內使用魔法的敵人命中、迴避-5 |
步兵術6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 緊急迴避 咄嗟の回避 | 【步兵】受到攻擊時 3% 機率發動,迴避+100 |
| C | 閃身 身躱し | 【步兵】戰鬥時,若敵人使用弓或魔法,迴避+5 |
| B | 閃身+ 身躱し+ | 【步兵】戰鬥時,若敵人使用弓或魔法,迴避+10 |
| A | 步行移動術 歩行移動術 | 【步兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
| S | 穿行 すり抜け | 【步兵】可以穿越敵人所在的格子移動 |
| S+ | 步行移動術+ 歩行移動術+ | 【步兵】移動時地形的移動消耗-2(最低為 1) |
馬術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 騎士的直覺 騎士の感覚 | 戰鬥時,若敵人使用槍,迴避+10 |
| C+ | 騎士先鋒 騎士の先陣 | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+2 |
| A | 騎兵移動術 騎兵移動術 | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
| S | 騎士先鋒+ 騎士の先陣+ | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+4 |
| S+ | 騎兵移動術+ 騎兵移動術+ | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-2(最低為 1) |
飛行術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 讀風 風読み | 戰鬥時,若敵人使用弓,迴避+10 |
| C+ | 高速飛行術 高速飛行術 | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| A | 飛行戰鬥術 飛行戦闘術 | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+5 |
| S | 高速飛行術+ 高速飛行術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| S+ | 飛行戰鬥術+ 飛行戦闘術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+10 |
重裝術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 必殺防禦 必殺守備 | 受到必殺一擊時 30% 機率發動,受到的傷害減半 |
| C | 鎧躍 鎧飛び | 【重裝】迴避+10 |
| A | 體格 体格 | 體格+5 |
| S+ | 體格+ 体格+ | 體格+10 |
魔法
白魔法5
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 治療 ライブ | 10 | — | 1 | 10 | 稍微治癒傷勢的回復魔法;回復我方的 HP |
| C | 聖吸 リザイア | 1 | 80 | 1-2 | 8 | 吸收對象生命力的神聖魔法;回復造成傷害一半的 HP |
| B | 天使 エンジェル | 10 | 75 | 1-2 | 3 | 以清淨之光攻擊的神聖魔法;對冥魔有特效 |
| A | 痊癒 リカバー | 30 | — | 1 | 5 | 大幅回復我方的 HP |
| S | 全體治療 リザーブ | 20 | — | 1-5 | 2 | 治癒大範圍我方傷勢的神聖魔法;回復範圍內我方的 HP |
黑魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 火焰 ファイアー | 3 | 90 | 1-2 | 10 | 以火球攻擊的炎之初級魔法 |
| C | 暴風雪 ブリザー | 4 | 80 | 1-2 | 7 | 使對象凍結的冰之初級魔法 |
| B | 烈焰 ボルガノン | 10 | 85 | 1-2 | 10 | 燒盡周遭的炎之上級魔法 |
| A | 冰刃 アイスブレード | 12 | 75 | 1-2 | 6 | 以冰結之刃襲擊敵人的冰之上級魔法 |
戰技
劍術4
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 剛擊 剛撃 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| C | 巧技 デストレッツァ | 3 | +3 | 0 | 0 | 1 | 敵人 HP 一半以下時,攻擊+5、必殺+10 |
| B | 疾風一擊 疾風の一撃 | 5 | +7 | 0 | 0 | 1 | 攻擊時以(速度÷2)% 機率發動,攻擊+5 |
| A | 陽炎 陽炎 | 3 | +3 | 0 | 0 | 1 | 擊倒敵人時迴避+20(直到下一個我方階段) |
槍術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 旋風槍 旋風槍 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
斧術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 尖刺 スパイク | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| C | 忘我 無我夢中 | 4 | +8 | -30 | 0 | 1 | 不易命中,但威力高 |
弓術4
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 曲射 曲射 | 2 | +4 | +10 | 0 | 2 | 命中高 |
| C | 奇襲之矢 奇襲の矢 | 2 | +3 | 0 | 0 | 2 | 敵人 HP 全滿時 30% 機率發動,攻擊+5 |
| B | 影眩之矢 影眩みの矢 | 7 | +7 | 0 | 0 | 2 | 戰鬥時,迴避+10 |
| A | 喚凪 凪呼び | 3 | +1 | 0 | 0 | 2 | 擊倒敵人時迴避+30(戰鬥 1 次後恢復) |
格鬥術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 豪拳一擊 豪拳一撃 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| D | 佯攻 フェイント | 2 | 0 | +50 | 0 | 1 | 戰鬥後該敵人的迴避-20(戰鬥 1 次後恢復) |
| C | 痛毆 ビートアップ | 3 | +3 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥後速度+1(最多+10,直到地圖結束) |
指揮術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 換位 入れ替え | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 【步兵】與相鄰我方交換位置(不能對大型單位使用) |
聖焰戰技
聖焰類型:冥府聖焰技能:暴走聖焰控制:冥狂
| 聖焰戰技 | 消費 HP | 威力 | 魂焰值 | 解放 | 射程 | 效果 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱狂之歌 熱狂の歌 | 7 | — | 2 | — | 1-2 | 範圍內我方的力量、魔力+4(直到下一個我方階段) | 蕾達篇第 1 章的劇情 |
冷狂之歌 冷狂の歌 | 7 | — | 2 | — | 1-2 | 範圍內我方的守備、魔防+4(直到下一個我方階段) | 完成表演「酒館老闆的演出委託」 |
狂騷之歌 狂騒の歌 | 15 | — | 3 | 6 | 1-3 | 使範圍內的敵人陷入混亂狀態(每張地圖限用 1 次) | 完成表演「想做出新商品來發表」 |
滅冥之歌 滅冥の歌 | 10 | — | 2 | — | 1-2 | 範圍內我方獲得「對冥魔有特效」(直到下一個我方階段) | Lv10 |
召獸之歌 召獣の歌 | 15 | — | 4 | 6 | — | 召喚魔獸(每張地圖限用 1 次) | 蕾達篇第 8 章的劇情 |
冷狂之歌+ 冷狂の歌+ | 10 | — | 2 | — | 1-2 | 範圍內我方的守備、魔防+7(直到下一個我方階段) | 完成表演「想做出新商品來發表 2」 |
熱狂之歌+ 熱狂の歌+ | 10 | — | 2 | — | 1-2 | 範圍內我方的力量、魔力+7(直到下一個我方階段) | 完成表演「想做出新商品來發表 3」 |
天女之歌 天女の歌 | 10 | — | 4 | 6 | 1 | 讓範圍內的我方再行動(每張地圖限用 1 次) | 完成表演「想做出新商品來發表 4」 |
喜歡的禮物
非常喜歡6
- 過於華麗的手環派手すぎる腕輪
- 東方耳飾東方の耳飾り
- 華美戒指派手で美しい指輪
- 天露水天露水
- 實用裁縫工具実用的な裁縫道具
- 幽法斯肖像ユ・ファスの肖像
喜歡3
- 群盾肖像畫盾たちの肖像画
- 天馬風景畫ペガサスの風景画
- 簡易戲法道具簡単な手品道具