
嘉絲敏
ジャスミン · Jasmine
擅長技能:槍術重裝術斧術
成長率
| HP | 力量 | 魔力 | 速度 | 技巧 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 20 | 30 | 45 | 45 | 25 | 40 | 45 |
招募
| 路線 | 時期 | 條件 | 交涉 |
|---|---|---|---|
| 凱伊篇 | 第1部 第6章 | 支援 1/名聲 8 | 支付 2,000G |
| 迪托利希篇 | 第1部 第6章 | 支援 3/名聲 9 | 支付 5,000G |
| 賽奧朵拉篇 | 第1部 第6章 | 支援 3/名聲 8 | 支付 5,000G |
| 蕾達篇 | 第1部 第6章 | 支援 2/名聲 4 | 支付 500G |
特技50 個
初始1
| 特技 | 類別 | 效果 |
|---|---|---|
熟練反擊術 熟練の反撃術 | 個人 | 後攻戰鬥時,命中+20 |
等級2
| 等級 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv 20 | 怒濤反擊 怒涛の反撃 | 後攻戰鬥時,攻擊+3 |
| Lv 35 | 怒濤反擊+ 怒涛の反撃+ | 後攻戰鬥時,攻擊+3、必殺+10 |
劍術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 劍術Lv1 剣術Lv1 | 裝備劍時,命中+3 |
| C+ | 劍術Lv2 剣術Lv2 | 裝備劍時,命中+5 |
| B+ | 劍術Lv3 剣術Lv3 | 裝備劍時,命中、迴避+5 |
槍術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 槍術Lv1 槍術Lv1 | 裝備槍時,命中+3 |
| C+ | 槍術Lv2 槍術Lv2 | 裝備槍時,命中+5 |
| B+ | 槍術Lv3 槍術Lv3 | 裝備槍時,命中、迴避+5 |
| A+ | 槍術Lv4 槍術Lv4 | 裝備槍時,命中、迴避+7 |
斧術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 斧術Lv1 斧術Lv1 | 裝備斧時,命中+3 |
| C+ | 斧術Lv2 斧術Lv2 | 裝備斧時,命中+5 |
| B+ | 斧術Lv3 斧術Lv3 | 裝備斧時,命中、迴避+5 |
| A+ | 斧術Lv4 斧術Lv4 | 裝備斧時,命中、迴避+7 |
弓術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 弓術Lv1 弓術Lv1 | 裝備弓時,命中+3 |
| C+ | 弓術Lv2 弓術Lv2 | 裝備弓時,命中+5 |
| B+ | 弓術Lv3 弓術Lv3 | 裝備弓時,命中、迴避+5 |
| A+ | 弓術Lv4 弓術Lv4 | 裝備弓時,命中、迴避+7 |
格鬥術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 格鬥術Lv1 格闘術Lv1 | 裝備籠手時,命中+3 |
| C+ | 格鬥術Lv2 格闘術Lv2 | 裝備籠手時,命中+5 |
| B+ | 格鬥術Lv3 格闘術Lv3 | 裝備籠手時,命中、迴避+5 |
| A+ | 格鬥術Lv4 格闘術Lv4 | 裝備籠手時,命中、迴避+7 |
白魔法6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 白魔法Lv1 白魔術Lv1 | 裝備白魔法時,命中+3 |
| C+ | 白魔法Lv2 白魔術Lv2 | 裝備白魔法時,命中+5 |
| B+ | 白魔法Lv3 白魔術Lv3 | 裝備白魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 白魔法Lv4 白魔術Lv4 | 裝備白魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 白魔法Lv5 白魔術Lv5 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10 |
| S+ | 白魔法奧義 白魔術の深奥 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10、攻擊+3 |
黑魔法4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 黑魔法Lv1 黒魔術Lv1 | 裝備黑魔法時,命中+3 |
| B+ | 黑魔法Lv3 黒魔術Lv3 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 黑魔法Lv4 黒魔術Lv4 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 黑魔法Lv5 黒魔術Lv5 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+10 |
指揮術2
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 防禦陣形 防御陣形 | 相鄰我方的防禦+1 |
| C | 對騎兵戰術 対騎兵戦術 | 周圍 2 格內騎兵敵人的命中、迴避-5 |
步兵術1
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 佔位 陣取り | 【步兵】戰鬥時,若自己位於有利地形,迴避+10 |
馬術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 騎士的直覺 騎士の感覚 | 戰鬥時,若敵人使用槍,迴避+10 |
| C+ | 騎士先鋒 騎士の先陣 | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+2 |
| A | 騎兵移動術 騎兵移動術 | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
| S | 騎士先鋒+ 騎士の先陣+ | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+4 |
| S+ | 騎兵移動術+ 騎兵移動術+ | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-2(最低為 1) |
飛行術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 讀風 風読み | 戰鬥時,若敵人使用弓,迴避+10 |
| C+ | 高速飛行術 高速飛行術 | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| A | 飛行戰鬥術 飛行戦闘術 | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+5 |
| S | 高速飛行術+ 高速飛行術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| S+ | 飛行戰鬥術+ 飛行戦闘術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+10 |
重裝術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 重裝戰鬥術 重装戦闘術 | 【重裝】技巧+5 |
| C | 重裝移動術 重装移動術 | 【重裝】移動力+1 |
| B | 追擊防禦 追撃防御 | 被追擊時 50% 機率發動,受到的傷害減半 |
| A | 體格 体格 | 體格+5 |
| S+ | 體格+ 体格+ | 體格+10 |
魔法
白魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 輕療 ライア | 3 | — | 1 | 15 | 稍微回復我方的 HP;偶爾回復量+100 |
| C | 救援 レスキア | — | — | 2-3 | 3 | 移動遠距離對象的神聖魔法;將我方移動到自己的相鄰格 |
| B | 再生 リジェネラ | — | — | 1 | 5 | 持續回復傷勢的神聖魔法;每個階段開始時小幅回復我方的 HP(5 回合後解除) |
| A | 救出 レスキュー | — | — | 2-10 | 1 | 移動遠距離對象的魔法;將我方移動到自己的相鄰格 |
黑魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 火焰 ファイアー | 3 | 90 | 1-2 | 10 | 以火球攻擊的炎之初級魔法 |
| C | 風刃 ウィンド | 3 | 100 | 1-2 | 10 | 以真空之刃攻擊的風之初級魔法;對飛行有特效 |
| B | 烈焰 ボルガノン | 10 | 85 | 1-2 | 10 | 燒盡周遭的炎之上級魔法 |
| A | 烈風 シェイバー | 7 | 95 | 1-2 | 8 | 以空氣之刃襲擊的風之上級魔法;對飛行有特效 |
戰技
劍術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 剛擊 剛撃 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
槍術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 旋風槍 旋風槍 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| C | 金剛一擊 金剛の一撃 | 4 | +3 | 0 | 0 | 1 | 擊倒敵人時物防+3(直到下一個我方階段)(無法追擊) |
| B | 守護旋風 守護旋風 | 6 | +5 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,物防+7 |
斧術4
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 尖刺 スパイク | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| D | 防禦尖刺 ガードスパイク | 6 | +7 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,物防+10 |
| C | 看破一擊 見極めの一撃 | 3 | 0 | +50 | 0 | 1 | 命中非常高,但造成的傷害減半 |
| A | 逆轉亂舞 逆転乱舞 | 10 | -10 | -20 | 0 | 1 | 敵人可以追擊時,改為敵人無法追擊、自己追擊 |
弓術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 曲射 曲射 | 2 | +4 | +10 | 0 | 2 | 命中高 |
格鬥術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 豪拳一擊 豪拳一撃 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| C | 戰鬥打擊 バトルブロー | 4 | +4 | 0 | 0 | 1 | 自己 HP 全滿時,攻擊+3 |
喜歡的禮物
非常喜歡8
- 樸素烤點心素朴な焼き菓子
- 微甜烤點心少し甘い焼き菓子
- 香烤點心香ばしい焼き菓子
- 魚醬ガルム
- 清爽魚醬淡麗なガルム
- 尼札產魚醬ニーザ産ガルム
- 東方棋盤遊戲東方の盤上遊戯
- 特芙烤點心テフ入り焼き菓子
喜歡1
- 簡易戲法道具簡単な手品道具