
哈爾溫
ハルヴィン · Halvin
擅長技能:弓術馬術
成長率
| HP | 力量 | 魔力 | 速度 | 技巧 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 30 | 45 | 60 | 30 | 25 | 40 | 35 |
招募
| 路線 | 時期 | 條件 | 交涉 |
|---|---|---|---|
| 凱伊篇 | 第1部 第4章 | 支援 3/名聲 5 | 交出椰棗 ×10 |
| 迪托利希篇 | 第1部 第4章 3月 | 支援 3/名聲 9 | 交出椰棗 ×10 |
| 賽奧朵拉篇 | 第1部 第5章 3月 | 支援 3/名聲 7 | 交出椰棗 ×10 |
| 蕾達篇 | 第1部 第4章 | 支援 3/名聲 7 | 交出椰棗 ×10 |
特技48 個
初始1
| 特技 | 類別 | 效果 |
|---|---|---|
順應 順応 | 個人 | 戰鬥後命中+2(最多+30,直到地圖結束) |
等級2
| 等級 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv 20 | 拖延 足止め | 先攻戰鬥後,敵人速度-2(直到其下一次戰鬥結束) |
| Lv 35 | 拖延+ 足止め+ | 先攻戰鬥後,敵人速度-3(戰鬥 1 次後恢復原狀) |
劍術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 劍術Lv1 剣術Lv1 | 裝備劍時,命中+3 |
| C+ | 劍術Lv2 剣術Lv2 | 裝備劍時,命中+5 |
| B+ | 劍術Lv3 剣術Lv3 | 裝備劍時,命中、迴避+5 |
槍術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 槍術Lv1 槍術Lv1 | 裝備槍時,命中+3 |
| C+ | 槍術Lv2 槍術Lv2 | 裝備槍時,命中+5 |
| B+ | 槍術Lv3 槍術Lv3 | 裝備槍時,命中、迴避+5 |
| A+ | 槍術Lv4 槍術Lv4 | 裝備槍時,命中、迴避+7 |
斧術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 斧術Lv1 斧術Lv1 | 裝備斧時,命中+3 |
| C+ | 斧術Lv2 斧術Lv2 | 裝備斧時,命中+5 |
| B+ | 斧術Lv3 斧術Lv3 | 裝備斧時,命中、迴避+5 |
| A+ | 斧術Lv4 斧術Lv4 | 裝備斧時,命中、迴避+7 |
弓術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 弓術Lv1 弓術Lv1 | 裝備弓時,命中+3 |
| C+ | 弓術Lv2 弓術Lv2 | 裝備弓時,命中+5 |
| B+ | 弓術Lv3 弓術Lv3 | 裝備弓時,命中、迴避+5 |
| A+ | 弓術Lv4 弓術Lv4 | 裝備弓時,命中、迴避+7 |
格鬥術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 格鬥術Lv1 格闘術Lv1 | 裝備籠手時,命中+3 |
| C+ | 格鬥術Lv2 格闘術Lv2 | 裝備籠手時,命中+5 |
| B+ | 格鬥術Lv3 格闘術Lv3 | 裝備籠手時,命中、迴避+5 |
| A+ | 格鬥術Lv4 格闘術Lv4 | 裝備籠手時,命中、迴避+7 |
白魔法6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 白魔法Lv1 白魔術Lv1 | 裝備白魔法時,命中+3 |
| C+ | 白魔法Lv2 白魔術Lv2 | 裝備白魔法時,命中+5 |
| B+ | 白魔法Lv3 白魔術Lv3 | 裝備白魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 白魔法Lv4 白魔術Lv4 | 裝備白魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 白魔法Lv5 白魔術Lv5 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10 |
| S+ | 白魔法奧義 白魔術の深奥 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10、攻擊+3 |
黑魔法4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 黑魔法Lv1 黒魔術Lv1 | 裝備黑魔法時,命中+3 |
| B+ | 黑魔法Lv3 黒魔術Lv3 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 黑魔法Lv4 黒魔術Lv4 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 黑魔法Lv5 黒魔術Lv5 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+10 |
指揮術1
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 佯動 陽動 | 相鄰敵人的命中-3 |
步兵術1
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 射擊穩定 射撃安定 | 【步兵】裝備弓或魔法時,命中+5 |
馬術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 騎士的直覺 騎士の感覚 | 戰鬥時,若敵人使用槍,迴避+10 |
| C+ | 騎士先鋒 騎士の先陣 | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+2 |
| A | 騎兵移動術 騎兵移動術 | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
| S | 騎士先鋒+ 騎士の先陣+ | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+4 |
| S+ | 騎兵移動術+ 騎兵移動術+ | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-2(最低為 1) |
飛行術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 讀風 風読み | 戰鬥時,若敵人使用弓,迴避+10 |
| C+ | 高速飛行術 高速飛行術 | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| A | 飛行戰鬥術 飛行戦闘術 | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+5 |
| S | 高速飛行術+ 高速飛行術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| S+ | 飛行戰鬥術+ 飛行戦闘術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+10 |
重裝術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 臨陣防禦 直前防御 | 受到攻擊時 25% 機率發動,防禦+3 |
| C | 重破壞 ヘビーブレイク | 【重裝】攻擊時(守備÷2)% 機率發動,造成的傷害變為 1.5 倍 |
| A | 體格 体格 | 體格+5 |
| S+ | 體格+ 体格+ | 體格+10 |
魔法
白魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 治療 ライブ | 10 | — | 1 | 10 | 稍微治癒傷勢的回復魔法;回復我方的 HP |
| C | 休息 レスト | — | — | 1-3 | 10 | 使身體恢復正常狀態的神聖魔法;解除我方的異常狀態 |
| B | 救援 レスキア | — | — | 2-3 | 3 | 移動遠距離對象的神聖魔法;將我方移動到自己的相鄰格 |
| A | 狂亂 バサーク | — | 60 | 1-10 | 1 | 影響思考的神聖魔法;使敵人陷入混亂狀態 |
黑魔法5
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 火焰 ファイアー | 3 | 90 | 1-2 | 10 | 以火球攻擊的炎之初級魔法 |
| C | 暴風雪 ブリザー | 4 | 80 | 1-2 | 7 | 使對象凍結的冰之初級魔法 |
| B | 烈焰 ボルガノン | 10 | 85 | 1-2 | 10 | 燒盡周遭的炎之上級魔法 |
| B | 烈風 シェイバー | 7 | 95 | 1-2 | 8 | 以空氣之刃襲擊的風之上級魔法;對飛行有特效 |
| A | 冰刃 アイスブレード | 12 | 75 | 1-2 | 6 | 以冰結之刃襲擊敵人的冰之上級魔法 |
戰技
劍術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 兩斷 両断 | 2 | +4 | 0 | +10 | 1 | 必殺高 |
| C | 穿甲 鎧通し | 3 | +3 | 0 | 0 | 1 | 對重裝有特效 |
槍術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 烈風槍 烈風槍 | 2 | +4 | 0 | +5 | 1 | 必殺高 |
| C | 螫刺 スティンガー | 3 | +7 | -20 | 0 | 1 | 不易命中,但威力高 |
斧術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 半尖刺 ハーフスパイク | 2 | +3 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,迴避+10 |
弓術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 警戒射擊 警戒射撃 | 2 | +3 | 0 | 0 | 2 | 戰鬥時,迴避+10 |
| C | 射腳 脚射ち | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 命中時敵人的迴避-20(戰鬥 1 次後恢復)(無法追擊) |
| B | 全力一射 全力一射 | 4 | +12 | -30 | 0 | 2 | 不易命中,但威力非常高 |
格鬥術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 謹慎一擊 用心一撃 | 2 | +3 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,迴避+10 |
指揮術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 換位 入れ替え | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 【步兵】與相鄰我方交換位置(不能對大型單位使用) |
喜歡的禮物
非常喜歡5
- 魚醬ガルム
- 尼札產魚醬ニーザ産ガルム
- 蔬菜盆栽野菜の鉢植え
- 醋漬蔬菜野菜の酢漬け
- 醋漬球根球根の酢漬け
喜歡2
- 高級八卦占卜道具高級八卦占い道具
- 簡易戲法道具簡単な手品道具