
哥萊亞斯
ゴライアス · Goliath
擅長技能:斧術重裝術
成長率
| HP | 力量 | 魔力 | 速度 | 技巧 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 60 | 5 | 15 | 30 | 50 | 20 | 35 | 20 |
招募
| 路線 | 時期 | 條件 | 交涉 |
|---|---|---|---|
| 凱伊篇 | 第1部 第4章 3月 | 支援 3/名聲 7 | 交出巨大肉 ×3 |
| 迪托利希篇 | 第1部 第4章 3月 | 支援 3/名聲 6 | 交出巨大肉 ×3 |
| 賽奧朵拉篇 | 第1部 第5章 3月 | 支援 3/名聲 9 | 交出巨大肉 ×3 |
| 蕾達篇 | 第1部 第4章 3月 | 支援 3/名聲 10 | 交出巨大肉 ×3 |
特技43 個
初始1
| 特技 | 類別 | 效果 |
|---|---|---|
重量級戰士 重量級の戦士 | 個人 | 無法成為騎兵、飛行兵種,體格+5 |
等級2
| 等級 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv 20 | 壓制 抑えつけ | 相鄰敵人的移動力-3 |
| Lv 35 | 壓制+ 抑えつけ+ | 相鄰敵人的移動力-5 |
劍術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 劍術Lv1 剣術Lv1 | 裝備劍時,命中+3 |
| C+ | 劍術Lv2 剣術Lv2 | 裝備劍時,命中+5 |
| B+ | 劍術Lv3 剣術Lv3 | 裝備劍時,命中、迴避+5 |
槍術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 槍術Lv1 槍術Lv1 | 裝備槍時,命中+3 |
| C+ | 槍術Lv2 槍術Lv2 | 裝備槍時,命中+5 |
| B+ | 槍術Lv3 槍術Lv3 | 裝備槍時,命中、迴避+5 |
| A+ | 槍術Lv4 槍術Lv4 | 裝備槍時,命中、迴避+7 |
斧術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 斧術Lv1 斧術Lv1 | 裝備斧時,命中+3 |
| C+ | 斧術Lv2 斧術Lv2 | 裝備斧時,命中+5 |
| B+ | 斧術Lv3 斧術Lv3 | 裝備斧時,命中、迴避+5 |
| A+ | 斧術Lv4 斧術Lv4 | 裝備斧時,命中、迴避+7 |
弓術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 弓術Lv1 弓術Lv1 | 裝備弓時,命中+3 |
| C+ | 弓術Lv2 弓術Lv2 | 裝備弓時,命中+5 |
| B+ | 弓術Lv3 弓術Lv3 | 裝備弓時,命中、迴避+5 |
| A+ | 弓術Lv4 弓術Lv4 | 裝備弓時,命中、迴避+7 |
格鬥術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 格鬥術Lv1 格闘術Lv1 | 裝備籠手時,命中+3 |
| C+ | 格鬥術Lv2 格闘術Lv2 | 裝備籠手時,命中+5 |
| B+ | 格鬥術Lv3 格闘術Lv3 | 裝備籠手時,命中、迴避+5 |
| A+ | 格鬥術Lv4 格闘術Lv4 | 裝備籠手時,命中、迴避+7 |
白魔法6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 白魔法Lv1 白魔術Lv1 | 裝備白魔法時,命中+3 |
| C+ | 白魔法Lv2 白魔術Lv2 | 裝備白魔法時,命中+5 |
| B+ | 白魔法Lv3 白魔術Lv3 | 裝備白魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 白魔法Lv4 白魔術Lv4 | 裝備白魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 白魔法Lv5 白魔術Lv5 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10 |
| S+ | 白魔法奧義 白魔術の深奥 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10、攻擊+3 |
黑魔法4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 黑魔法Lv1 黒魔術Lv1 | 裝備黑魔法時,命中+3 |
| B+ | 黑魔法Lv3 黒魔術Lv3 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 黑魔法Lv4 黒魔術Lv4 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 黑魔法Lv5 黒魔術Lv5 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+10 |
指揮術2
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 威嚇 威嚇 | 相鄰敵人的必殺-5 |
| C | 防禦陣形 防御陣形 | 相鄰我方的防禦+1 |
步兵術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 白刃距離 白兵の間合い | 【步兵】相鄰敵人的移動力-1 |
| C | 佔位 陣取り | 【步兵】戰鬥時,若自己位於有利地形,迴避+10 |
| A | 步行移動術 歩行移動術 | 【步兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
重裝術6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 必殺防禦 必殺守備 | 受到必殺一擊時 30% 機率發動,受到的傷害減半 |
| C | 絕對防禦 絶対防御 | 【重裝】受到攻擊時 10% 機率發動,防禦+10 |
| B | 絕對防禦+ 絶対防御+ | 【重裝】受到攻擊時 20% 機率發動,防禦+10 |
| A | 體格 体格 | 體格+5 |
| S | 追擊防禦 追撃防御 | 被追擊時 50% 機率發動,受到的傷害減半 |
| S+ | 體格+ 体格+ | 體格+10 |
魔法
白魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 輕療 ライア | 3 | — | 1 | 15 | 稍微回復我方的 HP;偶爾回復量+100 |
| C | 聖吸 リザイア | 1 | 80 | 1-2 | 8 | 吸收對象生命力的神聖魔法;回復造成傷害一半的 HP |
| B | 再生 リジェネラ | — | — | 1 | 5 | 持續回復傷勢的神聖魔法;每個階段開始時小幅回復我方的 HP(5 回合後解除) |
| A | 屏障 バリアー | — | — | — | 4 | 以神聖屏障保護我方的神聖魔法;我方下一次戰鬥受到的傷害減半 |
黑魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 雷電 サンダー | 5 | 76 | 1-2 | 8 | 引發局部落雷的雷之初級魔法 |
| D | 暴風雪 ブリザー | 4 | 80 | 1-2 | 7 | 使對象凍結的冰之初級魔法 |
| B | 托隆 トロン | 20 | 55 | 1-3 | 4 | 以強力電擊貫穿敵人的雷之上級魔法 |
| A | 冰刃 アイスブレード | 12 | 75 | 1-2 | 6 | 以冰結之刃襲擊敵人的冰之上級魔法 |
戰技
劍術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 剛擊 剛撃 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| C | 猛斬 ぶった斬り | 4 | +8 | -30 | 0 | 1 | 不易命中,但威力高 |
槍術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 旋風槍 旋風槍 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| C | 守護突槍 守護突槍 | 4 | +3 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,防禦+3 |
斧術4
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 尖刺 スパイク | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| C | 忘我 無我夢中 | 4 | +8 | -30 | 0 | 1 | 不易命中,但威力高 |
| B | 防禦尖刺 ガードスパイク | 6 | +7 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,物防+10 |
| A | 強力尖刺 パワースパイク | 8 | +12 | +10 | 0 | 1 | 威力與命中高 |
弓術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 曲射 曲射 | 2 | +4 | +10 | 0 | 2 | 命中高 |
| B | 全力一射 全力一射 | 4 | +12 | -30 | 0 | 2 | 不易命中,但威力非常高 |
格鬥術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 豪拳一擊 豪拳一撃 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| C | 戰鬥打擊 バトルブロー | 4 | +4 | 0 | 0 | 1 | 自己 HP 全滿時,攻擊+3 |
喜歡的禮物
非常喜歡10
- 新釀ゴーシュ若いゴーシュ
- 太陽ゴーシュ太陽のゴーシュ
- 陳年ゴーシュ熟成ゴーシュ
- 刺激ゴーシュ刺激的なゴーシュ
- 樸素ゴーシュ素朴なゴーシュ
- 翡翠色ゴーシュ翡翠色のゴーシュ
- 南方ゴーシュ南方のゴーシュ
- 火山ゴーシュ火の山のゴーシュ
- 精靈棋盤遊戲精霊の盤上遊戯
- 東方棋盤遊戲東方の盤上遊戯