
艾絲梅拉爾達
エスメラルダ · Esmeralda
擅長技能:槍術斧術重裝術
血印:勇氣天冠
成長率
| HP | 力量 | 魔力 | 速度 | 技巧 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 | 20 | 35 | 35 | 45 | 25 | 35 | 30 |
招募
| 路線 | 時期 | 條件 | 交涉 |
|---|---|---|---|
| 凱伊篇 | 第1部 第5章 3月 | 支援 2/名聲 7 | 完成「艾絲梅拉爾達的請託」 |
| 迪托利希篇 | 第1部 第2章 | 隨主線加入 | — |
| 賽奧朵拉篇 | 第1部 第5章 3月 | 支援 3/名聲 9 | 完成「艾絲梅拉爾達的請託」 |
| 蕾達篇 | 第1部 第4章 3月 | 支援 3/名聲 6 | 完成「艾絲梅拉爾達的請託」 |
特技55 個
初始1
| 特技 | 類別 | 效果 |
|---|---|---|
怪力 怪力 | 個人 | 自己裝備的武器與裝備品重量降為 80% |
等級2
| 等級 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv 20 | 擲槍達人 槍投げの達人 | 戰鬥時,若投擲槍攻擊,命中+10、攻擊+2 |
| Lv 35 | 擲槍達人+ 槍投げの達人+ | 戰鬥時,若投擲槍攻擊,命中+20、攻擊+4 |
劍術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 劍術Lv1 剣術Lv1 | 裝備劍時,命中+3 |
| C+ | 劍術Lv2 剣術Lv2 | 裝備劍時,命中+5 |
| B+ | 劍術Lv3 剣術Lv3 | 裝備劍時,命中、迴避+5 |
槍術6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 槍術Lv1 槍術Lv1 | 裝備槍時,命中+3 |
| C+ | 槍術Lv2 槍術Lv2 | 裝備槍時,命中+5 |
| B+ | 槍術Lv3 槍術Lv3 | 裝備槍時,命中、迴避+5 |
| A+ | 槍術Lv4 槍術Lv4 | 裝備槍時,命中、迴避+7 |
| S | 槍術Lv5 槍術Lv5 | 裝備槍時,命中、迴避+10 |
| ? | 槍術奧義 槍術の深奥 | 裝備槍時,命中、迴避+10、攻擊+3 |
斧術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 斧術Lv1 斧術Lv1 | 裝備斧時,命中+3 |
| C+ | 斧術Lv2 斧術Lv2 | 裝備斧時,命中+5 |
| B+ | 斧術Lv3 斧術Lv3 | 裝備斧時,命中、迴避+5 |
| A+ | 斧術Lv4 斧術Lv4 | 裝備斧時,命中、迴避+7 |
弓術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 弓術Lv1 弓術Lv1 | 裝備弓時,命中+3 |
| C+ | 弓術Lv2 弓術Lv2 | 裝備弓時,命中+5 |
| B+ | 弓術Lv3 弓術Lv3 | 裝備弓時,命中、迴避+5 |
| A+ | 弓術Lv4 弓術Lv4 | 裝備弓時,命中、迴避+7 |
格鬥術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 格鬥術Lv1 格闘術Lv1 | 裝備籠手時,命中+3 |
| C+ | 格鬥術Lv2 格闘術Lv2 | 裝備籠手時,命中+5 |
| B+ | 格鬥術Lv3 格闘術Lv3 | 裝備籠手時,命中、迴避+5 |
| A+ | 格鬥術Lv4 格闘術Lv4 | 裝備籠手時,命中、迴避+7 |
白魔法6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 白魔法Lv1 白魔術Lv1 | 裝備白魔法時,命中+3 |
| C+ | 白魔法Lv2 白魔術Lv2 | 裝備白魔法時,命中+5 |
| B+ | 白魔法Lv3 白魔術Lv3 | 裝備白魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 白魔法Lv4 白魔術Lv4 | 裝備白魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 白魔法Lv5 白魔術Lv5 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10 |
| S+ | 白魔法奧義 白魔術の深奥 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10、攻擊+3 |
黑魔法4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 黑魔法Lv1 黒魔術Lv1 | 裝備黑魔法時,命中+3 |
| B+ | 黑魔法Lv3 黒魔術Lv3 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 黑魔法Lv4 黒魔術Lv4 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 黑魔法Lv5 黒魔術Lv5 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+10 |
指揮術1
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 威嚇 威嚇 | 相鄰敵人的必殺-5 |
步兵術6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 白刃距離 白兵の間合い | 【步兵】相鄰敵人的移動力-1 |
| C | 避開致命 致命避け | 【步兵】必殺迴避+10 |
| A | 步行移動術 歩行移動術 | 【步兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
| S | 窮地迴避 窮地の回避 | 【步兵】戰鬥時,若自己剩餘 HP 在一半以下,迴避+20 |
| S+ | 步行移動術+ 歩行移動術+ | 【步兵】移動時地形的移動消耗-2(最低為 1) |
| ? | 白刃距離+ 白兵の間合い+ | 【步兵】相鄰敵人的移動力-2 |
馬術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 騎士的直覺 騎士の感覚 | 戰鬥時,若敵人使用槍,迴避+10 |
| C+ | 騎士先鋒 騎士の先陣 | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+2 |
| A | 騎兵移動術 騎兵移動術 | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
| S | 騎士先鋒+ 騎士の先陣+ | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+4 |
| S+ | 騎兵移動術+ 騎兵移動術+ | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-2(最低為 1) |
飛行術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 讀風 風読み | 戰鬥時,若敵人使用弓,迴避+10 |
| C+ | 高速飛行術+ 高速飛行術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
高速飛行術 高速飛行術 | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 | |
| A | 飛行戰鬥術 飛行戦闘術 | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+5 |
| S+ | 飛行戰鬥術+ 飛行戦闘術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+10 |
重裝術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| C | 防弓術 防弓術 | 【重裝】戰鬥時,若敵人使用弓,防禦+5 |
| B | 重破壞 ヘビーブレイク | 【重裝】攻擊時(守備÷2)% 機率發動,造成的傷害變為 1.5 倍 |
| A | 體格 体格 | 體格+5 |
| S+ | 體格+ 体格+ | 體格+10 |
魔法
白魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 輕療 ライア | 3 | — | 1 | 15 | 稍微回復我方的 HP;偶爾回復量+100 |
| C | 休息 レスト | — | — | 1-3 | 10 | 使身體恢復正常狀態的神聖魔法;解除我方的異常狀態 |
| B | 天使 エンジェル | 10 | 75 | 1-2 | 3 | 以清淨之光攻擊的神聖魔法;對冥魔有特效 |
| A | 屏障 バリアー | — | — | — | 4 | 以神聖屏障保護我方的神聖魔法;我方下一次戰鬥受到的傷害減半 |
黑魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 火焰 ファイアー | 3 | 90 | 1-2 | 10 | 以火球攻擊的炎之初級魔法 |
| C | 雷電 サンダー | 5 | 76 | 1-2 | 8 | 引發局部落雷的雷之初級魔法 |
| B | 烈焰 ボルガノン | 10 | 85 | 1-2 | 10 | 燒盡周遭的炎之上級魔法 |
| A | 托隆 トロン | 20 | 55 | 1-3 | 4 | 以強力電擊貫穿敵人的雷之上級魔法 |
戰技
劍術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 剛擊 剛撃 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| C | 猛斬 ぶった斬り | 4 | +8 | -30 | 0 | 1 | 不易命中,但威力高 |
| B | 烈炎一擊 烈炎の一撃 | 5 | +7 | 0 | 0 | 1 | 攻擊時以(力量÷2)% 機率發動,攻擊+5 |
槍術4
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 旋風槍 旋風槍 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| C | 集中投擲 集中投擲 | 3 | +3 | +20 | 0 | 2 | 命中高(只能用射程 1-2 的槍使用) |
| B | 二連投擲 二連投擲 | 5 | 0 | -30 | 0 | 2 | 連續攻擊 2 次(只能用射程 1-2 的槍使用) |
| A | 大投擲 大投擲 | 7 | +10 | +10 | 0 | 2 | 威力與命中高(只能用射程 1-2 的槍使用) |
斧術4
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 尖刺 スパイク | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
| C | 忘我 無我夢中 | 4 | +8 | -30 | 0 | 1 | 不易命中,但威力高 |
| B | 防禦尖刺 ガードスパイク | 6 | +7 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,物防+10 |
| A | 逆轉亂舞 逆転乱舞 | 10 | -10 | -20 | 0 | 1 | 敵人可以追擊時,改為敵人無法追擊、自己追擊 |
弓術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 要害射擊 急所射ち | 2 | +4 | 0 | +5 | 2 | 必殺高 |
格鬥術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 豪拳一擊 豪拳一撃 | 2 | +4 | +10 | 0 | 1 | 命中高 |
指揮術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 衝撞 体当たり | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 【步兵】把相鄰我方往前推 1 格(不能對大型單位使用) |
| B+ | 防衛指揮+ 防衛指揮+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 我方的守備+3(直到下一個我方階段) |
| ? | 防衛指揮 防衛指揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 我方的守備+2(直到下一個我方階段) |
重裝術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 守備架勢 守備の構え | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 【步兵】自己的守備+3、迴避-10(直到下一個我方階段) |
喜歡的禮物
非常喜歡8
- 銳利釣鉤鋭い釣り針
- 柔韌釣竿しなやかな釣り竿
- 微甜烤點心少し甘い焼き菓子
- 樸素烤點心素朴な焼き菓子
- 香烤點心香ばしい焼き菓子
- 津吉セルビギンジ入りセルビ
- 巨大魚眼巨大魚の目玉
- 特芙烤點心テフ入り焼き菓子
喜歡1
- 鹽漬魚內臟魚の内蔵の塩漬け