
迪托利希
ディートリヒ · Dietrich
擅長技能:劍術步兵術
血印:永恆天冠
成長率
| HP | 力量 | 魔力 | 速度 | 技巧 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 45 | 30 | 50 | 60 | 40 | 30 | 50 | 60 |
招募
| 路線 | 時期 | 條件 | 交涉 |
|---|---|---|---|
| 凱伊篇 | — | 無法招募 | — |
| 迪托利希篇 | 第1部 第1章 | 隨主線加入 | — |
| 賽奧朵拉篇 | — | 無法招募 | — |
| 蕾達篇 | — | 無法招募 | — |
| 救世篇 | 第3部 第1區段 | 通關迪托利希篇第1部 | — |
特技57 個
初始1
| 特技 | 類別 | 效果 |
|---|---|---|
殺意 殺意 | 個人 | 先攻戰鬥時,必殺+5 |
等級1
| 等級 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv 5 | 獸之衝動 獣の衝動 | 戰鬥後必殺+2(發生必殺一擊的戰鬥後恢復原狀) |
劍術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 劍術Lv1 剣術Lv1 | 裝備劍時,命中+3 |
| C+ | 劍術Lv2 剣術Lv2 | 裝備劍時,命中+5 |
| B+ | 劍術Lv3 剣術Lv3 | 裝備劍時,命中、迴避+5 |
| S | 劍術Lv5 剣術Lv5 | 裝備劍時,命中、迴避+10 |
| S+ | 劍術奧義 剣術の深奥 | 裝備劍時,命中、迴避+10、攻擊+3 |
槍術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 槍術Lv1 槍術Lv1 | 裝備槍時,命中+3 |
| C+ | 槍術Lv2 槍術Lv2 | 裝備槍時,命中+5 |
| B+ | 槍術Lv3 槍術Lv3 | 裝備槍時,命中、迴避+5 |
| A+ | 槍術Lv4 槍術Lv4 | 裝備槍時,命中、迴避+7 |
| ? | 槍術奧義 槍術の深奥 | 裝備槍時,命中、迴避+10、攻擊+3 |
斧術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 斧術Lv1 斧術Lv1 | 裝備斧時,命中+3 |
| C+ | 斧術Lv2 斧術Lv2 | 裝備斧時,命中+5 |
| B+ | 斧術Lv3 斧術Lv3 | 裝備斧時,命中、迴避+5 |
| A+ | 斧術Lv4 斧術Lv4 | 裝備斧時,命中、迴避+7 |
弓術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 弓術Lv1 弓術Lv1 | 裝備弓時,命中+3 |
| C+ | 弓術Lv2 弓術Lv2 | 裝備弓時,命中+5 |
| B+ | 弓術Lv3 弓術Lv3 | 裝備弓時,命中、迴避+5 |
| A+ | 弓術Lv4 弓術Lv4 | 裝備弓時,命中、迴避+7 |
格鬥術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 格鬥術Lv1 格闘術Lv1 | 裝備籠手時,命中+3 |
| C+ | 格鬥術Lv2 格闘術Lv2 | 裝備籠手時,命中+5 |
| B+ | 格鬥術Lv3 格闘術Lv3 | 裝備籠手時,命中、迴避+5 |
| A+ | 格鬥術Lv4 格闘術Lv4 | 裝備籠手時,命中、迴避+7 |
白魔法6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 白魔法Lv1 白魔術Lv1 | 裝備白魔法時,命中+3 |
| C+ | 白魔法Lv2 白魔術Lv2 | 裝備白魔法時,命中+5 |
| B+ | 白魔法Lv3 白魔術Lv3 | 裝備白魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 白魔法Lv4 白魔術Lv4 | 裝備白魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 白魔法Lv5 白魔術Lv5 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10 |
| S+ | 白魔法奧義 白魔術の深奥 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10、攻擊+3 |
黑魔法4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 黑魔法Lv1 黒魔術Lv1 | 裝備黑魔法時,命中+3 |
| B+ | 黑魔法Lv3 黒魔術Lv3 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 黑魔法Lv4 黒魔術Lv4 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 黑魔法Lv5 黒魔術Lv5 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+10 |
指揮術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 威嚇 威嚇 | 相鄰敵人的必殺-5 |
| B | 威嚇+ 威嚇+ | 相鄰敵人的必殺-10 |
| S+ | 計略達人 計略の達人 | 計略次數+1 |
步兵術6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 白刃距離 白兵の間合い | 【步兵】相鄰敵人的移動力-1 |
| C | 緊急迴避 咄嗟の回避 | 【步兵】受到攻擊時 3% 機率發動,迴避+100 |
| B | 白刃距離+ 白兵の間合い+ | 【步兵】相鄰敵人的移動力-2 |
| A | 步行移動術 歩行移動術 | 【步兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
| S | 穿行 すり抜け | 【步兵】可以穿越敵人所在的格子移動 |
| S+ | 步行移動術+ 歩行移動術+ | 【步兵】移動時地形的移動消耗-2(最低為 1) |
馬術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 騎士的直覺 騎士の感覚 | 戰鬥時,若敵人使用槍,迴避+10 |
| C+ | 騎士先鋒 騎士の先陣 | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+2 |
| A | 騎兵移動術 騎兵移動術 | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
| S | 騎士先鋒+ 騎士の先陣+ | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+4 |
| S+ | 騎兵移動術+ 騎兵移動術+ | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-2(最低為 1) |
飛行術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 讀風 風読み | 戰鬥時,若敵人使用弓,迴避+10 |
| C+ | 高速飛行術 高速飛行術 | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| A | 飛行戰鬥術 飛行戦闘術 | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+5 |
| S | 高速飛行術+ 高速飛行術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| S+ | 飛行戰鬥術+ 飛行戦闘術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+10 |
重裝術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 臨陣防禦 直前防御 | 受到攻擊時 25% 機率發動,防禦+3 |
| C | 重裝戰鬥術 重装戦闘術 | 【重裝】技巧+5 |
| A | 體格 体格 | 體格+5 |
| S+ | 體格+ 体格+ | 體格+10 |
魔法
白魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 治療 ライブ | 10 | — | 1 | 10 | 稍微治癒傷勢的回復魔法;回復我方的 HP |
| C | 聖吸 リザイア | 1 | 80 | 1-2 | 8 | 吸收對象生命力的神聖魔法;回復造成傷害一半的 HP |
| B | 沉默 サイレス | — | 60 | 1-10 | 2 | 封印魔道的神聖魔法;使敵人陷入魔封狀態 |
| A | 狂亂 バサーク | — | 60 | 1-10 | 1 | 影響思考的神聖魔法;使敵人陷入混亂狀態 |
黑魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 暴風雪 ブリザー | 4 | 80 | 1-2 | 7 | 使對象凍結的冰之初級魔法 |
| C | 雷電 サンダー | 5 | 76 | 1-2 | 8 | 引發局部落雷的雷之初級魔法 |
| B | 冰刃 アイスブレード | 12 | 75 | 1-2 | 6 | 以冰結之刃襲擊敵人的冰之上級魔法 |
| A | 托隆 トロン | 20 | 55 | 1-3 | 4 | 以強力電擊貫穿敵人的雷之上級魔法 |
戰技
劍術4
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 燕返 燕返し | 3 | +3 | 0 | 0 | 1 | 對飛行有特效 |
| C | 交叉斬 クロスワイズ | 4 | +5 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥後技巧+2(最多+10,直到地圖結束) |
| B | 必閃一擊 必閃の一撃 | 5 | +7 | 0 | 0 | 1 | 攻擊時以(技巧÷2)% 機率發動,攻擊+5 |
| A | 大剛擊 大剛撃 | 8 | +12 | +10 | 0 | 1 | 威力與命中高 |
槍術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 烈風槍 烈風槍 | 2 | +4 | 0 | +5 | 1 | 必殺高 |
| A | 翔閃槍 翔閃槍 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 可以在敵人反擊前追擊 |
| A+ | 流麗一擊 流麗の一撃 | 5 | +7 | 0 | 0 | 1 | 攻擊時以(技巧÷2)% 機率發動,不消耗武器耐久 |
斧術3
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 猛擊 スマッシュ | 2 | +4 | 0 | +5 | 1 | 必殺高 |
| C | 狂怒 レイジアップ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥後力量+1(最多+5,直到地圖結束) |
| B | 暴亂 ライオット | 4 | +5 | 0 | 0 | 1 | 追擊時,攻擊+5 |
弓術4
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 曲射 曲射 | 2 | +4 | +10 | 0 | 2 | 命中高 |
| D | 要害射擊 急所射ち | 2 | +4 | 0 | +5 | 2 | 必殺高 |
| C | 奇襲之矢 奇襲の矢 | 2 | +3 | 0 | 0 | 2 | 敵人 HP 全滿時 30% 機率發動,攻擊+5 |
| C | 影眩之矢 影眩みの矢 | 7 | +7 | 0 | 0 | 2 | 戰鬥時,迴避+10 |
格鬥術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 活殺一擊 活殺一撃 | 2 | +4 | 0 | +5 | 1 | 必殺高 |
| C | 單挑 タイマン | 3 | 0 | -50 | 0 | 2 | 攻擊命中時使敵人陷入無法移動狀態 |
指揮術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 攻勢指揮 攻勢指揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 我方的力量+2(直到下一個我方階段) |
秘傳9
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挑戰書 | 秘傳・落燕 秘伝・燕落とし | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 命中時若敵人是飛行,敵人的移動力-3(直到下一個我方階段) |
| 挑戰書 | 秘傳・流水 秘伝・流水 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時迴避+20,且不論攻速都會追擊;戰鬥中造成的傷害減半 |
| 挑戰書 | 秘傳・破巨擊 秘伝・巨撃割り | 5 | +2 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時若敵人是大型單位,自己受到的傷害減半 |
| 挑戰書 | 秘傳・碎必殺 秘伝・必殺砕き | 4 | +5 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時與戰鬥後,自己的必殺迴避+20(直到下一個我方階段) |
| 挑戰書 | 秘傳・絕刃 秘伝・絶刃 | 3 | +10 | 0 | +100 | 1 | 必殺極高,但命中率變為 10(無法追擊) |
| 挑戰書 | 秘傳・不動貫槍 秘伝・不動貫槍 | 5 | +7 | 0 | 0 | 2 | 敵人的攻速比自己高 4 以上時,命中+20(只能用射程 1-2 的槍使用) |
| 挑戰書 | 秘傳・血牙 秘伝・血牙 | 3 | +2 | +20 | 0 | 1 | 回復造成傷害一半的 HP |
| 挑戰書 | 秘傳・遠雷 秘伝・遠雷 | 30 | 0 | -20 | 0 | 3-5 | 射程長,但消耗的耐久非常多(無法追擊) |
| 挑戰書 | 秘傳・破邪鐵拳 秘伝・破邪鉄拳 | 5 | +1 | 0 | 0 | 1 | 命中時使敵人的「冥府加護」無效(戰鬥 1 次後恢復) |
聖焰戰技
聖焰類型:冥府聖焰技能:抵抗
| 聖焰戰技 | 消費 HP | 威力 | 魂焰值 | 解放 | 射程 | 效果 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
影渡 影渡り | 11 | — | 1 | — | 1-3 | 瞬間移動最多 3 格,移動後可以再攻擊 | 迪托利希篇第 4 章的劇情 |
影縫 影縫い | 15 | — | 1 | — | 0-3 | 瞬間移動最多 3 格,移動後使周圍 2 格內的敵人陷入無法移動狀態 | Lv20 |
影滅 影滅 | 36 | 力量+25 | 6 | 6 | 0-5 | 瞬間移動最多 5 格,移動後對攻擊範圍內的敵人造成傷害 | Lv35 |
喜歡的禮物
非常喜歡6
- 樸素烤點心素朴な焼き菓子
- 微甜烤點心少し甘い焼き菓子
- 香烤點心香ばしい焼き菓子
- 津吉セルビギンジ入りセルビ
- 天馬風景畫ペガサスの風景画
- 群盾肖像畫盾たちの肖像画