
波拿帕爾特
ボナパルテ · Bonaventure
擅長技能:劍術白魔法黑魔法指揮術
成長率
| HP | 力量 | 魔力 | 速度 | 技巧 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 45 | 40 | 50 | 30 | 40 | 35 | 40 |
招募
| 路線 | 時期 | 條件 | 交涉 |
|---|---|---|---|
| 凱伊篇 | — | 無法招募 | — |
| 迪托利希篇 | — | 無法招募 | — |
| 賽奧朵拉篇 | 第1部 第1章 | 隨主線加入 | — |
| 蕾達篇 | — | 無法招募 | — |
特技48 個
初始1
| 特技 | 類別 | 效果 |
|---|---|---|
獻策 入れ知恵 | 個人 | 相鄰我方的技巧+3 |
等級2
| 等級 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv 20 | 補充說明 補足説明 | 相鄰我方戰鬥時 30% 機率發動,該我方命中+10 |
| Lv 35 | 補充說明+ 補足説明+ | 相鄰我方戰鬥時 30% 機率發動,該我方命中+20 |
劍術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 劍術Lv1 剣術Lv1 | 裝備劍時,命中+3 |
| C+ | 劍術Lv2 剣術Lv2 | 裝備劍時,命中+5 |
| B+ | 劍術Lv3 剣術Lv3 | 裝備劍時,命中、迴避+5 |
槍術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 槍術Lv1 槍術Lv1 | 裝備槍時,命中+3 |
| C+ | 槍術Lv2 槍術Lv2 | 裝備槍時,命中+5 |
| B+ | 槍術Lv3 槍術Lv3 | 裝備槍時,命中、迴避+5 |
| A+ | 槍術Lv4 槍術Lv4 | 裝備槍時,命中、迴避+7 |
斧術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 斧術Lv1 斧術Lv1 | 裝備斧時,命中+3 |
| C+ | 斧術Lv2 斧術Lv2 | 裝備斧時,命中+5 |
| B+ | 斧術Lv3 斧術Lv3 | 裝備斧時,命中、迴避+5 |
| A+ | 斧術Lv4 斧術Lv4 | 裝備斧時,命中、迴避+7 |
弓術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 弓術Lv1 弓術Lv1 | 裝備弓時,命中+3 |
| C+ | 弓術Lv2 弓術Lv2 | 裝備弓時,命中+5 |
| B+ | 弓術Lv3 弓術Lv3 | 裝備弓時,命中、迴避+5 |
| A+ | 弓術Lv4 弓術Lv4 | 裝備弓時,命中、迴避+7 |
格鬥術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 格鬥術Lv1 格闘術Lv1 | 裝備籠手時,命中+3 |
| C+ | 格鬥術Lv2 格闘術Lv2 | 裝備籠手時,命中+5 |
| B+ | 格鬥術Lv3 格闘術Lv3 | 裝備籠手時,命中、迴避+5 |
| A+ | 格鬥術Lv4 格闘術Lv4 | 裝備籠手時,命中、迴避+7 |
白魔法6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 白魔法Lv1 白魔術Lv1 | 裝備白魔法時,命中+3 |
| C+ | 白魔法Lv2 白魔術Lv2 | 裝備白魔法時,命中+5 |
| B+ | 白魔法Lv3 白魔術Lv3 | 裝備白魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 白魔法Lv4 白魔術Lv4 | 裝備白魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 白魔法Lv5 白魔術Lv5 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10 |
| S+ | 白魔法奧義 白魔術の深奥 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10、攻擊+3 |
黑魔法4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 黑魔法Lv1 黒魔術Lv1 | 裝備黑魔法時,命中+3 |
| B+ | 黑魔法Lv3 黒魔術Lv3 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 黑魔法Lv4 黒魔術Lv4 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 黑魔法Lv5 黒魔術Lv5 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+10 |
步兵術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 射擊穩定 射撃安定 | 【步兵】裝備弓或魔法時,命中+5 |
| C | 狙擊迴避 狙撃回避 | 【步兵】與相距 3 格以上的敵人戰鬥時,迴避+10 |
| B | 奇襲 奇襲 | 【步兵】戰鬥時,若自己位於有利地形,命中+15 |
馬術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 騎士的直覺 騎士の感覚 | 戰鬥時,若敵人使用槍,迴避+10 |
| C+ | 騎士先鋒 騎士の先陣 | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+2 |
| A | 騎兵移動術 騎兵移動術 | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
| S | 騎士先鋒+ 騎士の先陣+ | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+4 |
| S+ | 騎兵移動術+ 騎兵移動術+ | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-2(最低為 1) |
飛行術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 讀風 風読み | 戰鬥時,若敵人使用弓,迴避+10 |
| C+ | 高速飛行術 高速飛行術 | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| A | 飛行戰鬥術 飛行戦闘術 | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+5 |
| S | 高速飛行術+ 高速飛行術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| S+ | 飛行戰鬥術+ 飛行戦闘術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+10 |
重裝術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| C | 鎧躍 鎧飛び | 【重裝】迴避+10 |
| A | 體格 体格 | 體格+5 |
| S+ | 體格+ 体格+ | 體格+10 |
魔法
白魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 治療 ライブ | 10 | — | 1 | 10 | 稍微治癒傷勢的回復魔法;回復我方的 HP |
| C | 火炬 トーチ | — | — | — | 5 | 以光照亮黑暗的神聖魔法;視野+3(直到下一個我方階段) |
| B | 痊癒 リカバー | 30 | — | 1 | 5 | 大幅回復我方的 HP |
| A | 沉默 サイレス | — | 60 | 1-10 | 2 | 封印魔道的神聖魔法;使敵人陷入魔封狀態 |
黑魔法5
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 風刃 ウィンド | 3 | 100 | 1-2 | 10 | 以真空之刃攻擊的風之初級魔法;對飛行有特效 |
| C | 暴風雪 ブリザー | 4 | 80 | 1-2 | 7 | 使對象凍結的冰之初級魔法 |
| B | 烈風 シェイバー | 7 | 95 | 1-2 | 8 | 以空氣之刃襲擊的風之上級魔法;對飛行有特效 |
| A | 冰刃 アイスブレード | 12 | 75 | 1-2 | 6 | 以冰結之刃襲擊敵人的冰之上級魔法 |
| S | 魔矢 アロー | 13 | 100 | 1-2 | 3 | 以銳利的箭襲擊敵人的魔法 |
戰技
劍術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 兩斷 両断 | 2 | +4 | 0 | +10 | 1 | 必殺高 |
| C | 魔刃 魔刃 | 5 | +7 | 0 | 0 | 1 | 視為魔法攻擊 |
槍術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 流風槍 流風槍 | 2 | +3 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,迴避+10 |
斧術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 半尖刺 ハーフスパイク | 2 | +3 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,迴避+10 |
| C | 破槍 槍崩し | 3 | +3 | 0 | 0 | 1 | 敵人使用槍時,攻擊+7 |
弓術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 警戒射擊 警戒射撃 | 2 | +3 | 0 | 0 | 2 | 戰鬥時,迴避+10 |
格鬥術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 魔法阻斷 マジックカット | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 戰鬥時,魔防+5 |
指揮術4
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 攻勢指揮 攻勢指揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 我方的力量+2(直到下一個我方階段) |
| C | 技術指揮 技術指揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 我方的技巧+2(直到下一個我方階段) |
| B | 攻勢指揮+ 攻勢指揮+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 我方的力量+3(直到下一個我方階段) |
| A | 攻勢指揮++ 攻勢指揮++ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 我方的力量+5(直到下一個我方階段) |
重裝術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 魔盾架勢 魔盾の構え | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 【步兵】自己的魔防+3、迴避-10(直到下一個我方階段) |
喜歡的禮物
非常喜歡6
- 旅行老師口述錄旅の老師の口伝録
- 南洋冒險奇譚南洋冒険奇譚
- モルフィス歲時記モルフィス歳時記
- 海外古書海の向こうの古書
- 女騎士與求婚者女騎士と求婚者
- 世界名詩集世界の名詩集