
班迪茲
ベンディッツ · Benditz
擅長技能:弓術指揮術馬術
成長率
| HP | 力量 | 魔力 | 速度 | 技巧 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 35 | 20 | 35 | 50 | 35 | 25 | 30 | 35 |
招募
| 路線 | 時期 | 條件 | 交涉 |
|---|---|---|---|
| 凱伊篇 | 第1部 第6章 | 支援 3/名聲 9 | — |
| 迪托利希篇 | 第1部 第5章 4月 | 支援 2/名聲 7 | — |
| 賽奧朵拉篇 | 第1部 第7章 4月 | 支援 1/名聲 8 | — |
| 蕾達篇 | 第1部 第6章 5月 | 支援 3/名聲 7 | — |
特技46 個
初始1
| 特技 | 類別 | 效果 |
|---|---|---|
車上戰鬥術 車上の戦闘術 | 個人 | 【騎兵】若自己是「戰車兵」,命中+20 |
等級2
| 等級 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv 20 | 戰車手 戦車乗り | 若自己是「戰車兵」,猛擊次數+1 |
| Lv 35 | 戰車手+ 戦車乗り+ | 若自己是「戰車兵」,猛擊次數+2 |
劍術3
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 劍術Lv1 剣術Lv1 | 裝備劍時,命中+3 |
| C+ | 劍術Lv2 剣術Lv2 | 裝備劍時,命中+5 |
| B+ | 劍術Lv3 剣術Lv3 | 裝備劍時,命中、迴避+5 |
槍術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 槍術Lv1 槍術Lv1 | 裝備槍時,命中+3 |
| C+ | 槍術Lv2 槍術Lv2 | 裝備槍時,命中+5 |
| B+ | 槍術Lv3 槍術Lv3 | 裝備槍時,命中、迴避+5 |
| A+ | 槍術Lv4 槍術Lv4 | 裝備槍時,命中、迴避+7 |
斧術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 斧術Lv1 斧術Lv1 | 裝備斧時,命中+3 |
| C+ | 斧術Lv2 斧術Lv2 | 裝備斧時,命中+5 |
| B+ | 斧術Lv3 斧術Lv3 | 裝備斧時,命中、迴避+5 |
| A+ | 斧術Lv4 斧術Lv4 | 裝備斧時,命中、迴避+7 |
弓術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 弓術Lv1 弓術Lv1 | 裝備弓時,命中+3 |
| C+ | 弓術Lv2 弓術Lv2 | 裝備弓時,命中+5 |
| B+ | 弓術Lv3 弓術Lv3 | 裝備弓時,命中、迴避+5 |
| A+ | 弓術Lv4 弓術Lv4 | 裝備弓時,命中、迴避+7 |
格鬥術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 格鬥術Lv1 格闘術Lv1 | 裝備籠手時,命中+3 |
| C+ | 格鬥術Lv2 格闘術Lv2 | 裝備籠手時,命中+5 |
| B+ | 格鬥術Lv3 格闘術Lv3 | 裝備籠手時,命中、迴避+5 |
| A+ | 格鬥術Lv4 格闘術Lv4 | 裝備籠手時,命中、迴避+7 |
白魔法6
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 白魔法Lv1 白魔術Lv1 | 裝備白魔法時,命中+3 |
| C+ | 白魔法Lv2 白魔術Lv2 | 裝備白魔法時,命中+5 |
| B+ | 白魔法Lv3 白魔術Lv3 | 裝備白魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 白魔法Lv4 白魔術Lv4 | 裝備白魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 白魔法Lv5 白魔術Lv5 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10 |
| S+ | 白魔法奧義 白魔術の深奥 | 裝備白魔法時,命中、迴避+10、攻擊+3 |
黑魔法4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D+ | 黑魔法Lv1 黒魔術Lv1 | 裝備黑魔法時,命中+3 |
| B+ | 黑魔法Lv3 黒魔術Lv3 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+5 |
| A+ | 黑魔法Lv4 黒魔術Lv4 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+7 |
| S | 黑魔法Lv5 黒魔術Lv5 | 裝備黑魔法時,命中、迴避+10 |
馬術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 騎士的直覺 騎士の感覚 | 戰鬥時,若敵人使用槍,迴避+10 |
| C+ | 騎士先鋒 騎士の先陣 | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+2 |
| A | 騎兵移動術 騎兵移動術 | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-1(最低為 1) |
| S | 騎士先鋒+ 騎士の先陣+ | 【騎兵】先攻戰鬥時,防禦+4 |
| S+ | 騎兵移動術+ 騎兵移動術+ | 【騎兵】移動時地形的移動消耗-2(最低為 1) |
飛行術5
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 讀風 風読み | 戰鬥時,若敵人使用弓,迴避+10 |
| C+ | 高速飛行術 高速飛行術 | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| A | 飛行戰鬥術 飛行戦闘術 | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+5 |
| S | 高速飛行術+ 高速飛行術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,攻速+2 |
| S+ | 飛行戰鬥術+ 飛行戦闘術+ | 【飛行】先攻戰鬥時,命中+10 |
重裝術4
| 熟練度 | 特技 | 效果 |
|---|---|---|
| D | 必殺防禦 必殺守備 | 受到必殺一擊時 30% 機率發動,受到的傷害減半 |
| C | 防弓術 防弓術 | 【重裝】戰鬥時,若敵人使用弓,防禦+5 |
| A | 體格 体格 | 體格+5 |
| S+ | 體格+ 体格+ | 體格+10 |
魔法
白魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 輕療 ライア | 3 | — | 1 | 15 | 稍微回復我方的 HP;偶爾回復量+100 |
| C | 休息 レスト | — | — | 1-3 | 10 | 使身體恢復正常狀態的神聖魔法;解除我方的異常狀態 |
| B | 遠程治療 リブロー | 8 | — | 1-10 | 5 | 回復遠處我方的 HP |
| A | 屏障 バリアー | — | — | — | 4 | 以神聖屏障保護我方的神聖魔法;我方下一次戰鬥受到的傷害減半 |
黑魔法4
| 熟練度 | 魔法 | 威力 | 命中 | 射程 | 次數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 風刃 ウィンド | 3 | 100 | 1-2 | 10 | 以真空之刃攻擊的風之初級魔法;對飛行有特效 |
| C | 暴風雪 ブリザー | 4 | 80 | 1-2 | 7 | 使對象凍結的冰之初級魔法 |
| B | 烈風 シェイバー | 7 | 95 | 1-2 | 8 | 以空氣之刃襲擊的風之上級魔法;對飛行有特效 |
| A | 冰刃 アイスブレード | 12 | 75 | 1-2 | 6 | 以冰結之刃襲擊敵人的冰之上級魔法 |
戰技
弓術2
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 圍困之矢 囲いの矢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 命中時,該敵人的移動力-3(直到下一個我方階段) |
| B | 螺旋射擊 螺旋射ち | 5 | +7 | 0 | 0 | 2 | 攻擊時以(技巧÷2)% 機率發動,攻擊+5 |
指揮術1
| 熟練度 | 戰技 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 技術指揮 技術指揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 我方的技巧+2(直到下一個我方階段) |
喜歡的禮物
非常喜歡5
- 精靈棋盤遊戲精霊の盤上遊戯
- 東方棋盤遊戲東方の盤上遊戯
- 軍略書抄本軍略書の写本
- 南洋冒險奇譚南洋冒険奇譚
- 儀式用銳槍儀礼用の鋭い槍
喜歡3
- 鋒利小短劍鋭く小さな短剣
- 鍛鍊用裝飾手環鍛錬用の装飾腕輪
- 丹提戲曲全集ダンテ戯曲全集